Entrades usuaris 2018

Deixalleria Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dec. Total anual
Badalona Gorg 608,00 598,00 760,00 428,00 479,00 687,00 432,00 310,00 522,00 610,00 1.010,00 760,00 7.204,00
Badalona Pomar 515,00 413,00 460,00 707,00 597,00 660,00 605,00 425,00 552,00 627,00 188,00 447,00 6.196,00
Badia del Vallès 289,00 231,00 255,00 274,00 290,00 293,00 318,00 261,00 277,00 341,00 333,00 293,00 3.455,00
Barberà del Vallès 617,00 554,00 686,00 609,00 613,00 619,00 661,00 585,00 624,00 686,00 622,00 593,00 7.469,00
Begues 418,00 482,00 471,00 430,00 539,00 497,00 742,00 552,00 514,00 489,00 499,00 540,00 6.173,00
Castellbisbal 988,00 821,00 1.038,00 1.082,00 1.123,00 1.175,00 1.162,00 1.373,00 1.388,00 1.224,00 1.245,00 1.175,00 13.794,00
Castelldefels 1.264,00 1.064,00 1.263,00 1.214,00 1.388,00 1.517,00 1.598,00 1.461,00 1.455,00 1.385,00 1.374,00 1.045,00 16.028,00
Cerdanyola Campus 194,00 215,00 160,00 199,00 273,00 227,00 245,00 0,00 251,00 263,00 210,00 157,00 2.394,00
Cerdanyola del Vallès 918,00 774,00 930,00 766,00 942,00 884,00 953,00 885,00 888,00 980,00 903,00 841,00 10.664,00
Cervelló 47,00 46,00 45,00 54,00 50,00 57,00 38,00 0,00 60,00 47,00 0,00 35,00 479,00
Corbera de Llobregat 1.304,00 1.112,00 1.440,00 1.389,00 1.537,00 1.579,00 1.682,00 1.806,00 1.600,00 1.550,00 1.656,00 1.633,00 18.288,00
Cornellà de Llobregat 790,00 717,00 794,00 758,00 708,00 773,00 731,00 971,00 892,00 1.086,00 891,00 833,00 9.944,00
El Papiol 386,00 322,00 344,00 397,00 428,00 377,00 388,00 387,00 309,00 268,00 276,00 243,00 4.125,00
El Prat de Llobregat 1.817,00 1.583,00 1.704,00 1.764,00 1.883,00 1.822,00 2.070,00 1.826,00 1.923,00 1.852,00 1.939,00 1.634,00 21.817,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.064,00 1.100,00 1.199,00 1.308,00 1.388,00 1.456,00 1.221,00 1.241,00 1.311,00 1.656,00 1.641,00 1.354,00 15.939,00
Gavà 654,00 564,00 659,00 620,00 677,00 602,00 702,00 544,00 553,00 704,00 685,00 498,00 7.462,00
Hospitalet de Llobregat 890,00 916,00 1.117,00 1.075,00 1.285,00 1.396,00 1.414,00 1.056,00 908,00 1.193,00 1.127,00 961,00 13.338,00
Minideixalleria Can Calvet Gramenet 152,00 117,00 129,00 156,00 159,00 186,00 136,00 116,00 165,00 162,00 162,00 124,00 1.764,00
Minideixalleria Castellbisbal 506,00 357,00 413,00 382,00 424,00 972,00 515,00 446,00 528,00 555,00 472,00 480,00 6.050,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 197,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 436,00
Molins de Rei 1.323,00 992,00 1.246,00 1.277,00 1.306,00 1.312,00 1.527,00 1.353,00 1.318,00 1.443,00 1.306,00 1.369,00 15.772,00
Montcada i Reixac 744,00 720,00 2.169,00 818,00 869,00 959,00 854,00 783,00 780,00 824,00 855,00 765,00 11.140,00
Montgat 100,00 82,00 90,00 88,00 74,00 91,00 71,00 62,00 50,00 86,00 95,00 70,00 959,00
Pallejà 723,00 503,00 677,00 701,00 831,00 904,00 907,00 769,00 694,00 872,00 786,00 763,00 9.130,00
Punt Verd Barri Bacardí 2.864,00 2.287,00 2.658,00 2.547,00 2.258,00 2.728,00 2.388,00 2.210,00 2.612,00 2.926,00 2.815,00 2.908,00 31.201,00
Punt Verd Barri Barceloneta 621,00 504,00 568,00 541,00 545,00 650,00 671,00 636,00 600,00 639,00 633,00 529,00 7.137,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.044,00 1.567,00 1.754,00 1.853,00 1.659,00 1.997,00 1.740,00 1.513,00 1.665,00 1.954,00 2.090,00 1.926,00 21.762,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 888,00 787,00 808,00 919,00 911,00 888,00 924,00 752,00 600,00 932,00 851,00 777,00 10.037,00
Punt Verd Barri El Clot 2.853,00 2.310,00 2.503,00 2.475,00 2.262,00 2.499,00 2.232,00 2.349,00 2.222,00 2.639,00 2.475,00 2.358,00 29.177,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 790,00 685,00 748,00 707,00 628,00 728,00 783,00 919,00 546,00 1.203,00 1.151,00 1.076,00 9.964,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 2.483,00 2.245,00 2.173,00 2.281,00 2.503,00 2.650,00 2.180,00 1.864,00 2.275,00 2.840,00 2.375,00 2.224,00 28.093,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 3.448,00 2.906,00 3.047,00 3.211,00 2.913,00 3.336,00 2.761,00 2.619,00 2.762,00 3.261,00 3.080,00 2.968,00 36.312,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.709,00 2.167,00 2.502,00 2.523,00 2.230,00 2.463,00 2.163,00 1.883,00 2.178,00 2.576,00 2.535,00 2.298,00 28.227,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 625,00 483,00 731,00 517,00 557,00 757,00 810,00 971,00 849,00 747,00 701,00 673,00 8.421,00
Punt Verd Barri Les Corts 4.552,00 3.539,00 3.598,00 3.830,00 3.526,00 4.218,00 4.157,00 3.252,00 3.910,00 4.513,00 4.422,00 4.092,00 47.609,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 1.734,00 1.208,00 1.043,00 1.333,00 0,00 0,00 0,00 5.668,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 1.908,00 2.394,00 2.573,00 1.869,00 3.022,00 3.197,00 2.484,00 2.025,00 2.542,00 3.152,00 3.082,00 2.813,00 31.061,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 2.831,00 2.230,00 2.218,00 2.164,00 2.188,00 2.733,00 2.465,00 1.903,00 2.370,00 2.781,00 2.450,00 2.427,00 28.760,00
Punt Verd Barri Poble Nou 996,00 788,00 969,00 990,00 909,00 1.122,00 951,00 897,00 995,00 1.054,00 1.005,00 1.011,00 11.687,00
Punt Verd Barri Poble Sec 950,00 754,00 871,00 925,00 824,00 1.013,00 992,00 930,00 969,00 1.062,00 972,00 899,00 11.161,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.246,00 1.049,00 1.153,00 1.128,00 1.107,00 1.296,00 1.119,00 1.077,00 1.113,00 1.224,00 1.239,00 1.200,00 13.951,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.564,00 4.485,00 4.992,00 5.100,00 4.380,00 5.223,00 4.898,00 3.812,00 4.705,00 5.063,00 5.411,00 5.167,00 58.800,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 3.654,00 2.770,00 2.984,00 3.029,00 2.899,00 3.355,00 3.369,00 2.983,00 2.923,00 3.692,00 3.381,00 3.382,00 38.421,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 2.843,00 2.147,00 2.478,00 2.483,00 2.357,00 2.394,00 2.496,00 3.069,00 2.490,00 2.774,00 2.861,00 2.274,00 30.666,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.759,00 1.842,00 2.014,00 2.212,00 2.390,00 2.698,00 2.422,00 1.810,00 1.793,00 2.724,00 2.677,00 2.290,00 27.631,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.139,00 1.666,00 1.822,00 1.973,00 1.896,00 2.039,00 2.113,00 1.596,00 1.719,00 2.088,00 2.157,00 2.027,00 23.235,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 446,00 329,00 384,00 431,00 353,00 411,00 441,00 440,00 445,00 484,00 536,00 491,00 5.191,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 2.597,00 1.981,00 2.074,00 2.187,00 2.286,00 2.335,00 2.290,00 1.448,00 2.132,00 2.584,00 2.523,00 2.305,00 26.742,00
Punt Verd Zona Collserola 1.959,00 1.699,00 1.882,00 1.752,00 1.820,00 1.825,00 1.958,00 1.612,00 1.544,00 1.817,00 1.766,00 1.694,00 21.328,00
Punt Verd Zona Fòrum 622,00 483,00 536,00 577,00 587,00 617,00 611,00 902,00 536,00 578,00 574,00 536,00 7.159,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.408,00 1.152,00 1.258,00 1.094,00 1.191,00 1.264,00 1.295,00 926,00 1.219,00 1.283,00 1.310,00 1.286,00 14.686,00
Punt Verd Zona Montjuïc 1.244,00 1.122,00 1.152,00 1.075,00 1.120,00 1.105,00 1.257,00 1.182,00 1.145,00 1.304,00 1.168,00 1.085,00 13.959,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 1.345,00 1.300,00 1.469,00 1.318,00 1.409,00 1.425,00 1.473,00 1.288,00 1.226,00 1.497,00 1.602,00 1.166,00 16.518,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 1.411,00 1.163,00 1.350,00 1.332,00 1.286,00 1.328,00 1.463,00 1.658,00 1.539,00 1.580,00 1.680,00 2.064,00 17.854,00
Punt Verd Zona Vallbona 203,00 183,00 263,00 243,00 242,00 282,00 248,00 239,00 225,00 303,00 292,00 186,00 2.909,00
Ripollet 676,00 648,00 741,00 741,00 816,00 754,00 778,00 717,00 782,00 643,00 630,00 580,00 8.506,00
Sant Adrià de Besòs 267,00 208,00 237,00 292,00 323,00 339,00 285,00 308,00 237,00 282,00 379,00 346,00 3.503,00
Sant Andreu de la Barca 295,00 328,00 333,00 338,00 478,00 424,00 390,00 395,00 493,00 397,00 325,00 323,00 4.519,00
Sant Boi de Llobregat 638,00 567,00 555,00 593,00 710,00 727,00 664,00 561,00 600,00 685,00 686,00 538,00 7.524,00
Sant Climent de Llobregat 160,00 137,00 153,00 148,00 166,00 215,00 212,00 0,00 250,00 193,00 205,00 194,00 2.033,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 1.198,00 1.027,00 847,00 1.012,00 1.640,00 1.434,00 1.857,00 1.893,00 1.648,00 2.320,00 1.895,00 1.514,00 18.285,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 221,00 273,00 304,00 327,00 308,00 304,00 237,00 324,00 281,00 242,00 278,00 246,00 3.345,00
Sant Feliu de Llobregat 883,00 705,00 749,00 742,00 742,00 741,00 795,00 715,00 761,00 717,00 728,00 658,00 8.936,00
Sant Just Desvern 892,00 738,00 838,00 751,00 895,00 938,00 983,00 675,00 737,00 771,00 763,00 733,00 9.714,00
Sant Vicenç dels Horts 545,00 533,00 659,00 631,00 644,00 659,00 729,00 714,00 691,00 688,00 634,00 617,00 7.744,00
Santa Coloma de Cervelló 711,00 562,00 676,00 655,00 1.026,00 862,00 786,00 929,00 790,00 724,00 664,00 556,00 8.941,00
Santa Coloma Gramenet 791,00 853,00 883,00 847,00 887,00 979,00 908,00 753,00 682,00 772,00 797,00 590,00 9.742,00
Tiana 855,00 774,00 901,00 903,00 755,00 932,00 1.259,00 865,00 892,00 911,00 1.058,00 1.379,00 11.484,00
Torrelles de Llobregat 1.070,00 960,00 1.147,00 1.203,00 1.282,00 819,00 1.299,00 1.124,00 1.205,00 1.076,00 1.047,00 1.046,00 13.278,00
Viladecans 1.328,00 1.245,00 1.394,00 1.348,00 1.345,00 1.354,00 1.591,00 1.400,00 1.434,00 1.454,00 1.511,00 1.333,00 16.737,00
Total 87.040,00 72.917,00 81.998,00 80.313,00 82.488,00 90.836,00 88.107,00 78.393,00 82.227,00 92.232,00 89.689,00 83.398,00 1.009.638,00

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables amb les de la resta de municipis ja que corresponen únicament als punts verds de barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal·lacions municipals de punt verd tipus recollida convencional. Els punts verds de barri recullen 20 fraccions de procedència exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comerços i petits industrials.