Entrades usuaris 2019

Deixalleria Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dec. Total anual
Badalona Gorg 593,00 1.045,00 777,00 995,00 864,00 890,00 586,00 316,00 507,00 787,00 839,00 0,00 8.199,00
Badalona Pomar 605,00 653,00 644,00 568,00 759,00 799,00 756,00 454,00 604,00 629,00 717,00 0,00 7.188,00
Badia del Vallès 353,00 318,00 347,00 330,00 349,00 287,00 427,00 335,00 329,00 369,00 420,00 0,00 3.864,00
Barberà del Vallès 647,00 646,00 791,00 612,00 655,00 534,00 759,00 654,00 740,00 662,00 620,00 0,00 7.320,00
Begues 494,00 479,00 600,00 494,00 560,00 514,00 919,00 682,00 551,00 515,00 508,00 0,00 6.316,00
Castellbisbal 1.165,00 1.186,00 1.381,00 1.296,00 1.342,00 1.420,00 1.480,00 1.558,00 1.449,00 1.557,00 1.370,00 0,00 15.204,00
Castelldefels 1.344,00 1.225,00 1.450,00 1.292,00 1.387,00 1.456,00 1.390,00 1.461,00 1.329,00 1.158,00 1.263,00 0,00 14.755,00
Cerdanyola Campus 197,00 225,00 253,00 194,00 257,00 227,00 290,00 0,00 275,00 190,00 219,00 0,00 2.327,00
Cerdanyola del Vallès 1.049,00 947,00 1.087,00 973,00 1.006,00 924,00 1.029,00 1.000,00 1.057,00 1.008,00 955,00 0,00 11.035,00
Cervelló 57,00 67,00 62,00 76,00 51,00 48,00 54,00 47,00 0,00 24,00 84,00 0,00 570,00
Corbera de Llobregat 1.518,00 1.593,00 1.681,00 1.429,00 1.511,00 1.726,00 1.838,00 1.846,00 1.706,00 1.521,00 1.459,00 0,00 17.828,00
Cornellà de Llobregat 1.110,00 926,00 1.075,00 1.155,00 1.093,00 980,00 1.665,00 945,00 1.063,00 1.329,00 1.118,00 0,00 12.459,00
El Papiol 245,00 227,00 269,00 229,00 241,00 250,00 230,00 252,00 387,00 281,00 321,00 0,00 2.932,00
El Prat de Llobregat 2.057,00 1.887,00 2.128,00 1.923,00 2.209,00 2.132,00 2.326,00 2.092,00 2.066,00 2.400,00 2.210,00 0,00 23.430,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.607,00 1.415,00 1.693,00 1.454,00 1.653,00 1.666,00 1.487,00 1.430,00 1.426,00 1.600,00 1.518,00 0,00 16.949,00
Gavà 749,00 710,00 736,00 726,00 817,00 633,00 855,00 661,00 732,00 870,00 738,00 0,00 8.227,00
Hospitalet de Llobregat 1.238,00 1.267,00 1.310,00 1.326,00 1.537,00 1.128,00 1.637,00 968,00 1.116,00 1.308,00 1.162,00 0,00 13.997,00
Minideixalleria Can Calvet Gramenet 161,00 163,00 171,00 147,00 180,00 148,00 184,00 152,00 153,00 159,00 0,00 0,00 1.618,00
Minideixalleria Castellbisbal 530,00 440,00 513,00 390,00 487,00 486,00 580,00 487,00 551,00 524,00 449,00 0,00 5.437,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 141,00 0,00 94,00 0,00 0,00 207,00 174,00 0,00 0,00 202,00 246,00 0,00 1.064,00
Molins de Rei 1.398,00 1.263,00 1.474,00 1.254,00 1.397,00 1.407,00 1.689,00 1.506,00 1.398,00 1.474,00 1.399,00 0,00 15.659,00
Montcada i Reixac 841,00 719,00 900,00 677,00 1.018,00 753,00 806,00 686,00 567,00 802,00 808,00 0,00 8.577,00
Montgat 79,00 76,00 95,00 77,00 100,00 89,00 123,00 80,00 111,00 122,00 79,00 0,00 1.031,00
Pallejà 1.066,00 786,00 951,00 926,00 977,00 808,00 917,00 875,00 1.027,00 986,00 913,00 0,00 10.232,00
Punt Verd Barri Bacardí 3.072,00 2.628,00 2.720,00 2.484,00 2.715,00 2.483,00 2.500,00 1.679,00 2.782,00 2.886,00 3.105,00 0,00 29.054,00
Punt Verd Barri Barceloneta 633,00 511,00 598,00 548,00 627,00 582,00 599,00 556,00 509,00 565,00 598,00 0,00 6.326,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.260,00 1.773,00 1.938,00 1.749,00 2.021,00 2.035,00 2.174,00 1.998,00 2.153,00 2.232,00 2.466,00 0,00 22.799,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 947,00 879,00 971,00 811,00 891,00 855,00 883,00 801,00 750,00 835,00 910,00 0,00 9.533,00
Punt Verd Barri El Clot 2.990,00 2.408,00 2.514,00 2.429,00 2.747,00 2.663,00 2.942,00 2.546,00 2.272,00 2.761,00 2.818,00 0,00 29.090,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 1.259,00 983,00 1.167,00 1.101,00 1.241,00 1.255,00 1.317,00 862,00 1.062,00 1.258,00 1.272,00 0,00 12.777,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 3.465,00 2.601,00 2.878,00 2.596,00 3.151,00 2.817,00 2.924,00 1.666,00 2.664,00 3.405,00 3.297,00 0,00 31.464,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 3.635,00 2.913,00 3.314,00 2.938,00 3.170,00 2.883,00 2.718,00 2.209,00 2.615,00 2.761,00 3.001,00 0,00 32.157,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.642,00 2.194,00 2.504,00 2.173,00 2.520,00 2.423,00 2.361,00 1.793,00 2.315,00 2.399,00 2.703,00 0,00 26.027,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 781,00 860,00 827,00 1.063,00 862,00 848,00 956,00 851,00 1.175,00 990,00 991,00 0,00 10.204,00
Punt Verd Barri Les Corts 5.084,00 3.903,00 4.027,00 3.328,00 4.040,00 3.882,00 4.243,00 3.292,00 3.782,00 4.378,00 4.439,00 0,00 44.398,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 2.454,00 1.848,00 2.474,00 2.435,00 2.882,00 2.862,00 3.151,00 2.680,00 2.994,00 3.338,00 3.744,00 0,00 30.862,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 3.323,00 2.615,00 2.921,00 2.533,00 2.952,00 3.050,00 3.003,00 2.429,00 2.953,00 2.877,00 3.391,00 0,00 32.047,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 3.029,00 2.274,00 2.534,00 2.299,00 2.568,00 2.454,00 2.508,00 1.756,00 2.110,00 2.810,00 2.808,00 0,00 27.150,00
Punt Verd Barri Poble Nou 1.138,00 885,00 1.031,00 936,00 1.137,00 1.097,00 1.022,00 837,00 724,00 992,00 1.117,00 0,00 10.916,00
Punt Verd Barri Poble Sec 1.168,00 954,00 998,00 850,00 1.087,00 1.024,00 1.163,00 941,00 784,00 679,00 1.030,00 0,00 10.678,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.368,00 1.183,00 1.200,00 1.185,00 1.262,00 1.267,00 1.356,00 1.308,00 1.046,00 1.154,00 1.421,00 0,00 13.750,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.944,00 4.869,00 5.171,00 4.770,00 4.678,00 4.851,00 5.201,00 4.178,00 3.729,00 4.392,00 5.276,00 0,00 53.059,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 3.791,00 2.978,00 3.197,00 3.180,00 3.553,00 3.395,00 3.791,00 3.279,00 3.519,00 3.692,00 3.833,00 0,00 38.208,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 2.831,00 1.953,00 2.380,00 2.057,00 2.616,00 2.847,00 2.506,00 1.810,00 2.482,00 2.539,00 2.554,00 0,00 26.575,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.931,00 2.314,00 2.607,00 2.371,00 2.801,00 2.658,00 2.646,00 2.010,00 2.209,00 2.506,00 2.667,00 0,00 27.720,00
Punt Verd Barri Sarrià 0,00 221,00 833,00 816,00 924,00 850,00 909,00 667,00 921,00 1.116,00 1.048,00 0,00 8.305,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.255,00 1.822,00 1.977,00 1.831,00 2.226,00 2.360,00 2.391,00 1.854,00 2.140,00 2.427,00 2.327,00 0,00 23.610,00
Punt Verd Barri Vallcarca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 675,00 830,00 1.085,00 1.108,00 0,00 3.903,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 538,00 450,00 366,00 342,00 383,00 521,00 626,00 460,00 413,00 470,00 447,00 0,00 5.016,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 2.767,00 2.330,00 2.433,00 2.123,00 2.367,00 2.182,00 2.395,00 1.360,00 2.414,00 2.580,00 2.893,00 0,00 25.844,00
Punt Verd Zona Collserola 1.853,00 1.674,00 1.766,00 1.371,00 1.543,00 1.509,00 1.857,00 1.469,00 1.712,00 1.745,00 1.774,00 0,00 18.273,00
Punt Verd Zona Fòrum 777,00 857,00 739,00 553,00 654,00 575,00 782,00 693,00 638,00 611,00 696,00 0,00 7.575,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.465,00 1.129,00 1.216,00 1.044,00 1.168,00 1.265,00 1.436,00 1.035,00 1.394,00 1.309,00 1.430,00 0,00 13.891,00
Punt Verd Zona Montjuïc 1.209,00 1.031,00 1.230,00 1.043,00 1.191,00 1.115,00 1.300,00 964,00 1.123,00 1.207,00 1.197,00 0,00 12.610,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 1.414,00 1.300,00 1.447,00 1.175,00 1.307,00 1.154,00 1.441,00 965,00 1.199,00 1.342,00 1.316,00 0,00 14.060,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 2.089,00 2.232,00 1.758,00 1.435,00 1.549,00 1.510,00 1.801,00 1.575,00 1.637,00 1.599,00 1.609,00 0,00 18.794,00
Punt Verd Zona Vallbona 368,00 395,00 496,00 430,00 439,00 364,00 358,00 372,00 399,00 460,00 446,00 0,00 4.527,00
Ripollet 649,00 723,00 687,00 640,00 625,00 577,00 709,00 620,00 769,00 765,00 676,00 0,00 7.440,00
Sant Adrià de Besòs 440,00 411,00 396,00 342,00 438,00 314,00 399,00 335,00 194,00 376,00 368,00 0,00 4.013,00
Sant Andreu de la Barca 356,00 381,00 409,00 351,00 410,00 365,00 388,00 364,00 430,00 414,00 373,00 0,00 4.241,00
Sant Boi de Llobregat 703,00 685,00 742,00 655,00 713,00 616,00 689,00 561,00 651,00 668,00 664,00 0,00 7.347,00
Sant Climent de Llobregat 190,00 169,00 208,00 182,00 193,00 224,00 251,00 118,00 215,00 190,00 249,00 0,00 2.189,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 285,00 272,00 290,00 207,00 283,00 271,00 298,00 246,00 248,00 317,00 279,00 0,00 2.996,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 2.370,00 1.528,00 2.002,00 1.411,00 2.539,00 2.272,00 2.824,00 2.814,00 2.153,00 2.452,00 2.280,00 0,00 24.645,00
Sant Feliu de Llobregat 685,00 697,00 710,00 658,00 755,00 575,00 803,00 835,00 800,00 702,00 847,00 0,00 8.067,00
Sant Just Desvern 851,00 653,00 920,00 705,00 812,00 801,00 998,00 703,00 971,00 916,00 883,00 0,00 9.213,00
Sant Vicenç dels Horts 675,00 701,00 805,00 667,00 752,00 711,00 651,00 706,00 726,00 712,00 664,00 0,00 7.770,00
Santa Coloma de Cervelló 671,00 620,00 738,00 626,00 589,00 742,00 856,00 924,00 686,00 629,00 672,00 0,00 7.753,00
Santa Coloma Gramenet 728,00 638,00 746,00 771,00 818,00 734,00 933,00 628,00 792,00 844,00 712,00 0,00 8.344,00
Tiana-Montgat 1.035,00 1.100,00 908,00 846,00 750,00 1.289,00 1.703,00 1.587,00 1.605,00 1.434,00 1.069,00 0,00 13.326,00
Torrelles de Llobregat 1.028,00 1.083,00 1.232,00 1.159,00 1.214,00 1.289,00 1.273,00 1.230,00 1.186,00 1.180,00 1.125,00 0,00 12.999,00
Viladecans 1.522,00 1.403,00 1.558,00 1.400,00 1.539,00 1.298,00 1.770,00 1.528,00 1.487,00 1.573,00 1.431,00 0,00 16.509,00
Total 100.912,00 86.294,00 95.065,00 85.162,00 96.152,00 93.226,00 102.211,00 83.256,00 91.506,00 99.049,00 101.439,00 0,00 1.034.272,00

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables amb les de la resta de municipis ja que corresponen únicament als punts verds de barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal·lacions municipals de punt verd tipus recollida convencional. Els punts verds de barri recullen 20 fraccions de procedència exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comerços i petits industrials.