Entradas Particulares 2019

Vertedero Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual
Badalona Gorg 267,00 677,00 398,00 645,00 425,00 521,00 293,00 133,00 178,00 409,00 490,00 0,00 4.436,00
Badalona Pomar 61,00 52,00 52,00 61,00 151,00 328,00 161,00 141,00 87,00 51,00 170,00 0,00 1.315,00
Badia del Vallès 161,00 138,00 160,00 189,00 188,00 131,00 213,00 198,00 173,00 159,00 207,00 0,00 1.917,00
Barberà del Vallès 329,00 311,00 433,00 323,00 314,00 295,00 357,00 445,00 478,00 360,00 359,00 0,00 4.004,00
Begues 421,00 408,00 505,00 411,00 481,00 454,00 745,00 638,00 490,00 431,00 432,00 0,00 5.416,00
Castellbisbal 1.014,00 1.029,00 1.224,00 1.132,00 1.153,00 1.241,00 1.187,00 1.370,00 1.210,00 1.299,00 1.118,00 0,00 12.977,00
Castelldefels 949,00 847,00 959,00 868,00 929,00 994,00 924,00 1.223,00 995,00 762,00 854,00 0,00 10.304,00
Cerdanyola Campus 97,00 96,00 141,00 109,00 122,00 103,00 148,00 0,00 151,00 102,00 117,00 0,00 1.186,00
Cerdanyola del Vallès 652,00 590,00 677,00 588,00 646,00 645,00 738,00 760,00 720,00 611,00 567,00 0,00 7.194,00
Cervelló 57,00 67,00 62,00 76,00 51,00 48,00 54,00 47,00 0,00 24,00 84,00 0,00 570,00
Corbera de Llobregat 1.194,00 1.280,00 1.403,00 1.202,00 1.235,00 1.486,00 1.571,00 1.654,00 1.478,00 1.290,00 1.237,00 0,00 15.030,00
Cornellà de Llobregat 671,00 527,00 558,00 707,00 613,00 555,00 1.069,00 608,00 609,00 775,00 643,00 0,00 7.335,00
El Papiol 167,00 170,00 201,00 168,00 163,00 188,00 180,00 207,00 285,00 204,00 252,00 0,00 2.185,00
El Prat de Llobregat 826,00 744,00 880,00 774,00 875,00 951,00 982,00 999,00 928,00 942,00 931,00 0,00 9.832,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.044,00 869,00 1.066,00 935,00 1.110,00 1.170,00 925,00 1.124,00 980,00 1.007,00 1.010,00 0,00 11.240,00
Gavà 186,00 171,00 156,00 184,00 189,00 98,00 163,00 222,00 176,00 191,00 151,00 0,00 1.887,00
Hospitalet de Llobregat 201,00 205,00 142,00 287,00 308,00 218,00 405,00 264,00 243,00 190,00 170,00 0,00 2.633,00
Minideixalleria Can Calvet Gramenet 161,00 163,00 170,00 147,00 178,00 148,00 184,00 152,00 152,00 159,00 0,00 0,00 1.614,00
Minideixalleria Castellbisbal 530,00 440,00 513,00 390,00 487,00 486,00 580,00 487,00 551,00 524,00 449,00 0,00 5.437,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 141,00 0,00 94,00 0,00 0,00 207,00 174,00 0,00 0,00 202,00 246,00 0,00 1.064,00
Molins de Rei 1.162,00 990,00 1.213,00 1.018,00 1.131,00 1.178,00 1.409,00 1.280,00 1.172,00 1.208,00 1.176,00 0,00 12.937,00
Montcada i Reixac 592,00 482,00 555,00 421,00 706,00 454,00 538,00 504,00 428,00 599,00 569,00 0,00 5.848,00
Montgat 16,00 12,00 21,00 14,00 22,00 28,00 30,00 22,00 37,00 26,00 7,00 0,00 235,00
Pallejà 660,00 496,00 612,00 610,00 606,00 536,00 598,00 638,00 710,00 614,00 607,00 0,00 6.687,00
Punt Verd Barri Bacardí 3.069,00 2.623,00 2.714,00 2.478,00 2.713,00 2.477,00 2.496,00 1.676,00 2.779,00 2.883,00 3.103,00 0,00 29.011,00
Punt Verd Barri Barceloneta 632,00 511,00 596,00 547,00 626,00 581,00 598,00 556,00 509,00 565,00 597,00 0,00 6.318,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.255,00 1.763,00 1.930,00 1.744,00 2.015,00 2.020,00 2.167,00 1.978,00 2.146,00 2.226,00 2.458,00 0,00 22.702,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 947,00 878,00 971,00 811,00 891,00 854,00 882,00 801,00 750,00 834,00 909,00 0,00 9.528,00
Punt Verd Barri El Clot 2.989,00 2.405,00 2.503,00 2.422,00 2.736,00 2.656,00 2.936,00 2.542,00 2.269,00 2.755,00 2.811,00 0,00 29.024,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 1.259,00 983,00 1.167,00 1.101,00 1.240,00 1.253,00 1.317,00 859,00 1.061,00 1.257,00 1.270,00 0,00 12.767,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 3.465,00 2.597,00 2.877,00 2.596,00 3.149,00 2.817,00 2.923,00 1.665,00 2.662,00 3.405,00 3.276,00 0,00 31.432,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 3.624,00 2.905,00 3.310,00 2.937,00 3.162,00 2.882,00 2.713,00 2.206,00 2.613,00 2.758,00 2.995,00 0,00 32.105,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.637,00 2.187,00 2.498,00 2.165,00 2.513,00 2.418,00 2.355,00 1.786,00 2.314,00 2.395,00 2.696,00 0,00 25.964,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 779,00 858,00 827,00 1.063,00 861,00 847,00 953,00 849,00 1.174,00 987,00 986,00 0,00 10.184,00
Punt Verd Barri Les Corts 5.075,00 3.899,00 4.023,00 3.324,00 4.037,00 3.879,00 4.238,00 3.289,00 3.774,00 4.376,00 4.433,00 0,00 44.347,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 2.452,00 1.843,00 2.459,00 2.427,00 2.874,00 2.858,00 3.142,00 2.676,00 2.993,00 3.336,00 3.741,00 0,00 30.801,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 3.323,00 2.615,00 2.920,00 2.531,00 2.949,00 3.049,00 3.003,00 2.429,00 2.951,00 2.873,00 3.382,00 0,00 32.025,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 3.029,00 2.274,00 2.533,00 2.299,00 2.567,00 2.453,00 2.508,00 1.756,00 2.110,00 2.810,00 2.808,00 0,00 27.147,00
Punt Verd Barri Poble Nou 1.137,00 885,00 1.030,00 935,00 1.137,00 1.095,00 1.021,00 836,00 723,00 992,00 1.116,00 0,00 10.907,00
Punt Verd Barri Poble Sec 1.168,00 954,00 998,00 850,00 1.086,00 1.022,00 1.163,00 941,00 783,00 679,00 1.030,00 0,00 10.674,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.368,00 1.181,00 1.195,00 1.170,00 1.260,00 1.262,00 1.354,00 1.307,00 1.043,00 1.153,00 1.418,00 0,00 13.711,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.935,00 4.859,00 5.162,00 4.765,00 4.669,00 4.850,00 5.197,00 4.172,00 3.724,00 4.388,00 5.266,00 0,00 52.987,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 3.785,00 2.974,00 3.193,00 3.179,00 3.551,00 3.393,00 3.786,00 3.279,00 3.517,00 3.689,00 3.830,00 0,00 38.176,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 2.821,00 1.946,00 2.379,00 2.055,00 2.614,00 2.840,00 2.503,00 1.810,00 2.479,00 2.534,00 2.549,00 0,00 26.530,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.931,00 2.314,00 2.585,00 2.333,00 2.761,00 2.630,00 2.614,00 2.005,00 2.200,00 2.502,00 2.663,00 0,00 27.538,00
Punt Verd Barri Sarrià 0,00 221,00 833,00 816,00 924,00 850,00 909,00 667,00 921,00 1.116,00 1.048,00 0,00 8.305,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.248,00 1.818,00 1.970,00 1.821,00 2.218,00 2.356,00 2.385,00 1.850,00 2.136,00 2.421,00 2.318,00 0,00 23.541,00
Punt Verd Barri Vallcarca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 675,00 830,00 1.085,00 1.108,00 0,00 3.903,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 538,00 450,00 366,00 342,00 383,00 521,00 626,00 460,00 413,00 469,00 447,00 0,00 5.015,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 2.761,00 2.325,00 2.429,00 2.120,00 2.358,00 2.175,00 2.389,00 1.355,00 2.409,00 2.577,00 2.889,00 0,00 25.787,00
Punt Verd Zona Collserola 1.088,00 926,00 944,00 789,00 821,00 917,00 1.069,00 996,00 1.130,00 987,00 1.093,00 0,00 10.760,00
Punt Verd Zona Fòrum 527,00 600,00 448,00 337,00 377,00 353,00 531,00 510,00 398,00 326,00 410,00 0,00 4.817,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.182,00 916,00 993,00 827,00 970,00 1.080,00 1.232,00 919,00 1.202,00 1.089,00 1.214,00 0,00 11.624,00
Punt Verd Zona Montjuïc 384,00 308,00 418,00 381,00 429,00 495,00 461,00 525,00 523,00 424,00 448,00 0,00 4.796,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 398,00 389,00 454,00 333,00 339,00 340,00 352,00 332,00 361,00 417,00 385,00 0,00 4.100,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 1.530,00 1.706,00 1.189,00 969,00 998,00 1.065,00 1.215,00 1.271,00 1.189,00 1.097,00 1.091,00 0,00 13.320,00
Punt Verd Zona Vallbona 204,00 206,00 302,00 232,00 233,00 213,00 185,00 224,00 212,00 201,00 175,00 0,00 2.387,00
Ripollet 333,00 418,00 341,00 346,00 319,00 334,00 375,00 412,00 443,00 411,00 357,00 0,00 4.089,00
Sant Adrià de Besòs 47,00 29,00 40,00 31,00 25,00 26,00 39,00 87,00 25,00 20,00 27,00 0,00 396,00
Sant Andreu de la Barca 178,00 214,00 252,00 183,00 261,00 234,00 247,00 248,00 304,00 259,00 212,00 0,00 2.592,00
Sant Boi de Llobregat 112,00 117,00 159,00 129,00 114,00 173,00 135,00 223,00 142,00 111,00 110,00 0,00 1.525,00
Sant Climent de Llobregat 138,00 136,00 163,00 151,00 145,00 188,00 207,00 103,00 182,00 146,00 193,00 0,00 1.752,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 261,00 244,00 261,00 190,00 262,00 247,00 261,00 231,00 219,00 285,00 250,00 0,00 2.711,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 2.270,00 1.412,00 1.870,00 1.293,00 2.438,00 2.129,00 2.733,00 2.743,00 2.091,00 2.338,00 2.151,00 0,00 23.468,00
Sant Feliu de Llobregat 356,00 337,00 335,00 340,00 361,00 297,00 420,00 560,00 475,00 350,00 389,00 0,00 4.220,00
Sant Just Desvern 235,00 228,00 342,00 267,00 286,00 335,00 385,00 334,00 417,00 311,00 326,00 0,00 3.466,00
Sant Vicenç dels Horts 517,00 518,00 616,00 521,00 600,00 601,00 480,00 606,00 581,00 521,00 522,00 0,00 6.083,00
Santa Coloma de Cervelló 601,00 552,00 664,00 585,00 530,00 671,00 813,00 907,00 627,00 551,00 600,00 0,00 7.101,00
Santa Coloma Gramenet 199,00 181,00 250,00 262,00 268,00 214,00 316,00 327,00 265,00 276,00 229,00 0,00 2.787,00
Tiana-Montgat 735,00 793,00 666,00 627,00 509,00 1.031,00 1.301,00 1.316,00 1.283,00 1.081,00 777,00 0,00 10.119,00
Torrelles de Llobregat 1.006,00 1.058,00 1.193,00 1.128,00 1.182,00 1.265,00 1.245,00 1.212,00 1.176,00 1.161,00 1.111,00 0,00 12.737,00
Viladecans 826,00 736,00 807,00 739,00 755,00 719,00 1.008,00 1.128,00 860,00 775,00 770,00 0,00 9.123,00
Total 84.913,00 71.056,00 78.370,00 70.750,00 79.599,00 79.428,00 85.021,00 72.755,00 77.619,00 82.341,00 85.833,00 0,00 867.685,00

Nota (*): Los datos de Barcelona no son comparables a las del resto de municipios dado que corresponden únicamente a los puntos verdes de barrio de la ciudad, sin incluir los datos de las 7 instalaciones municipales de Punto Verde tipo recogida convencional. Los puntos verdes de barrio recogen 20 fracciones de procedencia exclusivamente particular mientras que los centros de recogida convencionales, como las del resto de municipios, en recogen 60 y son destinadas a uso particular, pequeños comerciales y pequeños industriales.