Accessos directes:

Data of interest

Entrades Usuaris

Seleccionar any:
 
DeixalleriaEne.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Sep.Oct.Nov.Dic.Total anual
Badalona 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 275.982 275.982 202.840 253.902 347.140 4.046.398
Badia del Vallès 0 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 275.982
Barberà 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 275.982 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 447.715
Castellbisbal 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 321.046 275.982
Castelldefels 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 275.982 1.156.540
Cerdanyola 64.830 62.134 83.480 59.460 64.830 62.134 83.480 59.460 64.830 62.134 83.480 59.460 823.388
Cerdanyola Campus 0 500 6.346 4.910 64.830 62.134 83.480 59.460 64.830 62.134 83.480 59.460 58.434
Cornellà 0 0 0 0 12.328 10.012 17.534 10.425 12.328 10.012 17.534 10.425 342.240
El Papiol 12.328 10.012 17.534 10.425 12.328 10.012 17.534 10.425 12.328 10.012 17.534 10.425 220.481
El Prat de Llobregat 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 275.982 3.156.000
Gavà 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 275.982 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 1.627.770
Hospitalet de Llobregat 0 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 958.501
Montcada i Reixac 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 275.982 903.836
Pallejà 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 275.982 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 153.865
Sant Andreu de la Barca 0 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 521.606
Sant Boi de Llobregat 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 275.982 1.480.957
Sant Feliu de Llobregat 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 275.982 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 960.380
Sant Just Desvern 0 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 1.113.017
Sant Vicenç dels Horts 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 275.982 1.447.225
Santa Coloma de Cervelló 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 275.982 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 303.783
Santa Coloma de Gramenet 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 103.340 96.890 88.160 110.720 275.982 1.397.280
Tiana 0 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 393.502 16.512 57.410 25.580 567.040
Torrelles de Llobregat 202.840 253.902 347.140 275.982 202.840 253.902 275.982 347.140 275.982 202.840 253.902 347.140 43.195
Total 1.251.556 1.551.074 1.841.780 1.472.397 1.251.556 1.551.074 1.841.780 1.472.397 1.251.556 1.551.074 1.841.780 1.472.397 22.444.199

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables a les de la resta de municipis donat que corresponen únicament als Punts Verds de Barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal.lacions municipals de Punt Verd tipus deixalleria convencional. Els Punts Verds de Barri recullen 20 fraccions de procedència exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comercials i petits industrials.