Entradas Particulares 2018

Vertedero Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual
Badalona Gorg 269,00 241,00 337,00 188,00 199,00 315,00 150,00 162,00 207,00 280,00 410,00 442,00 3.200,00
Badalona Pomar 91,00 39,00 74,00 125,00 82,00 88,00 118,00 138,00 68,00 52,00 35,00 87,00 997,00
Badia del Vallès 114,00 98,00 99,00 124,00 118,00 130,00 168,00 140,00 110,00 138,00 137,00 118,00 1.494,00
Barberà del Vallès 286,00 254,00 308,00 302,00 294,00 337,00 340,00 365,00 350,00 348,00 308,00 317,00 3.809,00
Begues 359,00 386,00 387,00 372,00 445,00 434,00 641,00 500,00 449,00 385,00 399,00 490,00 5.247,00
Castellbisbal 847,00 705,00 889,00 940,00 937,00 998,00 1.028,00 1.211,00 1.240,00 1.057,00 1.092,00 1.054,00 11.998,00
Castelldefels 917,00 688,00 819,00 793,00 878,00 1.055,00 1.070,00 1.176,00 1.104,00 891,00 935,00 782,00 11.108,00
Cerdanyola Campus 96,00 76,00 70,00 90,00 130,00 117,00 138,00 0,00 136,00 124,00 120,00 67,00 1.164,00
Cerdanyola del Vallès 570,00 441,00 555,00 491,00 589,00 556,00 644,00 648,00 601,00 589,00 513,00 540,00 6.737,00
Cervelló 47,00 46,00 45,00 54,00 50,00 57,00 38,00 0,00 60,00 47,00 0,00 35,00 479,00
Corbera de Llobregat 1.041,00 869,00 1.130,00 1.135,00 1.236,00 1.275,00 1.379,00 1.533,00 1.328,00 1.180,00 1.259,00 1.287,00 14.652,00
Cornellà de Llobregat 357,00 238,00 347,00 344,00 286,00 354,00 319,00 660,00 491,00 601,00 475,00 495,00 4.967,00
El Papiol 322,00 257,00 272,00 327,00 352,00 302,00 315,00 309,00 250,00 193,00 206,00 199,00 3.304,00
El Prat de Llobregat 736,00 655,00 761,00 748,00 779,00 726,00 815,00 814,00 822,00 725,00 792,00 764,00 9.137,00
Esplugues-Sant Joan Despí 601,00 696,00 738,00 770,00 845,00 913,00 681,00 876,00 886,00 1.018,00 1.037,00 961,00 10.022,00
Gavà 161,00 122,00 151,00 181,00 177,00 128,00 206,00 158,00 122,00 150,00 157,00 103,00 1.816,00
Hospitalet de Llobregat 105,00 84,00 156,00 132,00 256,00 291,00 262,00 275,00 166,00 193,00 176,00 219,00 2.315,00
Minideixalleria Can Calvet Gramenet 152,00 117,00 129,00 156,00 158,00 186,00 135,00 116,00 162,00 161,00 161,00 124,00 1.757,00
Minideixalleria Castellbisbal 506,00 357,00 413,00 382,00 424,00 972,00 515,00 446,00 528,00 555,00 472,00 480,00 6.050,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 197,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 436,00
Molins de Rei 1.072,00 777,00 993,00 1.075,00 1.082,00 1.077,00 1.244,00 1.158,00 1.097,00 1.141,00 1.087,00 1.181,00 12.984,00
Montcada i Reixac 480,00 480,00 1.860,00 509,00 508,00 594,00 540,00 534,00 517,00 475,00 577,00 598,00 7.672,00
Montgat 24,00 26,00 30,00 26,00 13,00 15,00 16,00 10,00 12,00 17,00 14,00 13,00 216,00
Pallejà 456,00 309,00 387,00 431,00 500,00 572,00 564,00 551,00 444,00 525,00 499,00 542,00 5.780,00
Punt Verd Barri Bacardí 2.854,00 2.281,00 2.654,00 2.538,00 2.253,00 2.720,00 2.385,00 2.204,00 2.607,00 2.920,00 2.810,00 2.902,00 31.128,00
Punt Verd Barri Barceloneta 621,00 504,00 567,00 541,00 544,00 649,00 671,00 635,00 600,00 638,00 633,00 529,00 7.132,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.036,00 1.561,00 1.747,00 1.844,00 1.649,00 1.989,00 1.729,00 1.507,00 1.658,00 1.945,00 2.083,00 1.919,00 21.667,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 887,00 787,00 807,00 918,00 910,00 888,00 924,00 747,00 596,00 930,00 851,00 775,00 10.020,00
Punt Verd Barri El Clot 2.852,00 2.308,00 2.500,00 2.472,00 2.256,00 2.495,00 2.231,00 2.348,00 2.221,00 2.636,00 2.472,00 2.355,00 29.146,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 790,00 684,00 748,00 706,00 627,00 726,00 783,00 918,00 545,00 1.202,00 1.151,00 1.076,00 9.956,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 2.482,00 2.242,00 2.172,00 2.278,00 2.502,00 2.647,00 2.179,00 1.863,00 2.273,00 2.838,00 2.374,00 2.221,00 28.071,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 3.443,00 2.903,00 3.045,00 3.207,00 2.911,00 3.333,00 2.755,00 2.618,00 2.761,00 3.258,00 3.077,00 2.956,00 36.267,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.699,00 2.157,00 2.499,00 2.506,00 2.222,00 2.451,00 2.151,00 1.876,00 2.170,00 2.567,00 2.530,00 2.290,00 28.118,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 623,00 483,00 731,00 516,00 556,00 755,00 809,00 971,00 847,00 740,00 700,00 669,00 8.400,00
Punt Verd Barri Les Corts 4.544,00 3.532,00 3.597,00 3.826,00 3.522,00 4.214,00 4.148,00 3.249,00 3.900,00 4.510,00 4.417,00 4.086,00 47.545,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 1.732,00 1.206,00 1.043,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 5.661,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 1.907,00 2.394,00 2.572,00 1.869,00 3.022,00 3.197,00 2.484,00 2.025,00 2.541,00 3.152,00 3.082,00 2.812,00 31.057,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 2.831,00 2.229,00 2.218,00 2.164,00 2.187,00 2.733,00 2.465,00 1.903,00 2.370,00 2.780,00 2.450,00 2.426,00 28.756,00
Punt Verd Barri Poble Nou 995,00 787,00 967,00 987,00 909,00 1.121,00 951,00 897,00 995,00 1.053,00 1.003,00 1.010,00 11.675,00
Punt Verd Barri Poble Sec 949,00 754,00 871,00 923,00 824,00 1.012,00 991,00 929,00 969,00 1.061,00 971,00 899,00 11.153,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.243,00 1.047,00 1.150,00 1.128,00 1.105,00 1.295,00 1.115,00 1.076,00 1.112,00 1.224,00 1.238,00 1.198,00 13.931,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.558,00 4.479,00 4.984,00 5.096,00 4.375,00 5.218,00 4.887,00 3.808,00 4.699,00 5.060,00 5.403,00 5.161,00 58.728,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 3.650,00 2.766,00 2.975,00 3.027,00 2.897,00 3.353,00 3.368,00 2.982,00 2.922,00 3.692,00 3.381,00 3.381,00 38.394,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 2.839,00 2.144,00 2.476,00 2.482,00 2.354,00 2.391,00 2.488,00 3.063,00 2.488,00 2.770,00 2.855,00 2.272,00 30.622,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.759,00 1.842,00 2.013,00 2.211,00 2.390,00 2.698,00 2.422,00 1.810,00 1.793,00 2.722,00 2.677,00 2.290,00 27.627,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.130,00 1.657,00 1.818,00 1.965,00 1.894,00 2.031,00 2.108,00 1.592,00 1.717,00 2.079,00 2.156,00 2.021,00 23.168,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 445,00 329,00 384,00 429,00 353,00 411,00 441,00 440,00 443,00 484,00 535,00 490,00 5.184,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 2.577,00 1.967,00 2.055,00 2.170,00 2.268,00 2.318,00 2.277,00 1.444,00 2.129,00 2.580,00 2.518,00 2.301,00 26.604,00
Punt Verd Zona Collserola 1.203,00 950,00 1.135,00 1.081,00 1.085,00 1.047,00 1.184,00 1.012,00 978,00 1.032,00 953,00 1.100,00 12.760,00
Punt Verd Zona Fòrum 370,00 226,00 289,00 302,00 335,00 367,00 357,00 339,00 347,00 327,00 333,00 358,00 3.950,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.133,00 879,00 941,00 853,00 953,00 1.025,00 1.025,00 763,00 1.043,00 1.036,00 1.056,00 1.073,00 11.780,00
Punt Verd Zona Montjuïc 410,00 329,00 357,00 316,00 379,00 370,00 453,00 497,00 478,00 468,00 450,00 415,00 4.922,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 382,00 314,00 481,00 399,00 396,00 386,00 526,00 503,00 507,00 481,00 474,00 408,00 5.257,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 964,00 701,00 832,00 867,00 821,00 769,00 965,00 978,00 1.079,00 1.010,00 1.171,00 1.597,00 11.754,00
Punt Verd Zona Vallbona 74,00 77,00 84,00 108,00 77,00 103,00 87,00 130,00 106,00 113,00 105,00 68,00 1.132,00
Ripollet 333,00 296,00 374,00 377,00 367,00 322,00 368,00 417,00 416,00 352,00 352,00 351,00 4.325,00
Sant Adrià de Besòs 36,00 22,00 20,00 32,00 31,00 35,00 23,00 123,00 32,00 32,00 28,00 52,00 466,00
Sant Andreu de la Barca 171,00 181,00 192,00 201,00 299,00 272,00 251,00 281,00 340,00 211,00 168,00 172,00 2.739,00
Sant Boi de Llobregat 146,00 102,00 101,00 110,00 127,00 168,00 140,00 245,00 135,00 132,00 112,00 159,00 1.677,00
Sant Climent de Llobregat 132,00 99,00 119,00 112,00 126,00 168,00 171,00 0,00 210,00 152,00 163,00 157,00 1.609,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 1.099,00 944,00 781,00 933,00 1.533,00 1.352,00 1.741,00 1.849,00 1.578,00 2.211,00 1.810,00 1.458,00 17.289,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 208,00 257,00 293,00 311,00 292,00 293,00 228,00 317,00 264,00 224,00 268,00 231,00 3.186,00
Sant Feliu de Llobregat 404,00 327,00 340,00 367,00 318,00 399,00 368,00 450,00 441,00 374,00 388,00 373,00 4.549,00
Sant Just Desvern 277,00 211,00 302,00 278,00 346,00 311,00 372,00 298,00 267,00 178,00 148,00 291,00 3.279,00
Sant Vicenç dels Horts 407,00 377,00 481,00 487,00 480,00 492,00 573,00 620,00 558,00 492,00 494,00 513,00 5.974,00
Santa Coloma de Cervelló 610,00 513,00 593,00 597,00 953,00 813,00 701,00 872,00 724,00 646,00 586,00 495,00 8.103,00
Santa Coloma Gramenet 197,00 208,00 207,00 196,00 214,00 244,00 225,00 291,00 261,00 246,00 222,00 192,00 2.703,00
Tiana 527,00 519,00 610,00 632,00 490,00 656,00 926,00 608,00 652,00 597,00 683,00 1.075,00 7.975,00
Torrelles de Llobregat 1.049,00 933,00 1.119,00 1.178,00 1.257,00 815,00 1.281,00 1.114,00 1.190,00 1.052,00 1.023,00 1.029,00 13.040,00
Viladecans 762,00 642,00 778,00 725,00 664,00 695,00 858,00 984,00 866,00 753,00 814,00 786,00 9.327,00
Total 72.414,00 58.964,00 66.929,00 65.960,00 66.761,00 74.971,00 72.117,00 66.419,00 69.308,00 75.985,00 74.029,00 71.290,00 835.147,00

Nota (*): Los datos de Barcelona no son comparables a las del resto de municipios dado que corresponden únicamente a los puntos verdes de barrio de la ciudad, sin incluir los datos de las 7 instalaciones municipales de Punto Verde tipo recogida convencional. Los puntos verdes de barrio recogen 20 fracciones de procedencia exclusivamente particular mientras que los centros de recogida convencionales, como las del resto de municipios, en recogen 60 y son destinadas a uso particular, pequeños comerciales y pequeños industriales.