Entrades usuaris 2020

Deixalleria Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dec. Total anual
Badalona Gorg 985,00 911,00 455,00 0,00 542,00 942,00 495,00 686,00 915,00 1.047,00 968,00 0,00 7.946,00
Badalona Pomar 470,00 557,00 254,00 16,00 433,00 497,00 616,00 501,00 481,00 538,00 659,00 0,00 5.022,00
Badia del Vallès 347,00 364,00 163,00 84,00 302,00 395,00 497,00 298,00 359,00 408,00 465,00 0,00 3.682,00
Barberà del Vallès 637,00 699,00 374,00 0,00 264,00 880,00 785,00 669,00 764,00 853,00 832,00 0,00 6.757,00
Begues 546,00 570,00 256,00 358,00 823,00 750,00 823,00 750,00 592,00 704,00 684,00 0,00 6.856,00
Castellbisbal 1.420,00 1.441,00 744,00 163,00 1.213,00 1.988,00 1.873,00 1.762,00 1.626,00 1.878,00 1.719,00 0,00 15.827,00
Castelldefels 1.397,00 1.483,00 577,00 0,00 551,00 1.334,00 1.503,00 1.320,00 1.235,00 1.420,00 1.424,00 0,00 12.244,00
Cerdanyola Campus 233,00 225,00 117,00 0,00 0,00 94,00 191,00 0,00 318,00 284,00 273,00 0,00 1.735,00
Cerdanyola del Vallès 1.027,00 1.081,00 507,00 173,00 925,00 1.330,00 1.350,00 1.104,00 1.293,00 1.389,00 1.160,00 0,00 11.339,00
Cervelló 36,00 58,00 62,00 0,00 55,00 110,00 74,00 72,00 60,00 66,00 39,00 0,00 632,00
Corbera de Llobregat 1.413,00 1.601,00 206,00 147,00 113,00 1.934,00 2.011,00 1.805,00 1.746,00 1.811,00 1.842,00 0,00 14.629,00
Cornellà de Llobregat 1.005,00 912,00 923,00 401,00 811,00 961,00 1.083,00 797,00 947,00 993,00 912,00 0,00 9.745,00
Ecoparc 0,00 343,00 342,00 0,00 598,00 883,00 790,00 363,00 667,00 1.163,00 1.174,00 0,00 6.323,00
El Papiol 306,00 253,00 113,00 36,00 217,00 291,00 519,00 347,00 301,00 343,00 277,00 0,00 3.003,00
El Prat de Llobregat 2.162,00 2.266,00 1.281,00 492,00 1.656,00 2.302,00 2.445,00 2.126,00 2.111,00 2.325,00 2.302,00 0,00 21.468,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.566,00 1.640,00 822,00 176,00 1.012,00 2.379,00 2.228,00 1.637,00 1.750,00 2.105,00 2.013,00 0,00 17.328,00
Gavà 722,00 817,00 427,00 0,00 305,00 809,00 601,00 762,00 878,00 908,00 846,00 0,00 7.075,00
Hospitalet de Llobregat 1.209,00 1.232,00 801,00 249,00 1.064,00 1.550,00 1.852,00 1.274,00 1.369,00 1.627,00 1.387,00 0,00 13.614,00
Minideixalleria Can Calvet Gramenet 0,00 146,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00
Minideixalleria Castellbisbal 549,00 461,00 0,00 0,00 443,00 601,00 546,00 340,00 498,00 0,00 0,00 0,00 3.438,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 183,00 188,00 73,00 0,00 153,00 214,00 224,00 158,00 151,00 207,00 185,00 0,00 1.736,00
Molins de Rei 1.425,00 1.333,00 728,00 191,00 719,00 1.040,00 1.543,00 1.434,00 1.401,00 1.586,00 1.443,00 0,00 12.843,00
Montcada i Reixac 889,00 855,00 343,00 9,00 430,00 706,00 699,00 579,00 658,00 810,00 629,00 0,00 6.607,00
Pallejà 1.104,00 980,00 462,00 48,00 559,00 1.296,00 1.213,00 999,00 1.017,00 1.017,00 1.249,00 0,00 9.944,00
Punt Verd Barri Bacardí 3.399,00 3.209,00 1.233,00 0,00 2.133,00 3.347,00 2.978,00 2.213,00 2.869,00 3.624,00 3.431,00 0,00 28.436,00
Punt Verd Barri Barceloneta 598,00 620,00 286,00 0,00 467,00 625,00 504,00 441,00 543,00 658,00 622,00 0,00 5.364,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.493,00 2.443,00 1.044,00 0,00 2.181,00 2.865,00 2.402,00 1.704,00 1.934,00 2.991,00 2.693,00 0,00 22.750,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 922,00 852,00 407,00 0,00 750,00 890,00 828,00 578,00 827,00 1.067,00 930,00 0,00 8.051,00
Punt Verd Barri El Clot 2.844,00 2.688,00 1.104,00 0,00 1.852,00 3.863,00 3.318,00 2.670,00 2.925,00 3.644,00 3.205,00 0,00 28.113,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 1.246,00 1.179,00 463,00 0,00 920,00 1.251,00 1.199,00 1.123,00 1.090,00 1.178,00 1.071,00 0,00 10.720,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 3.450,00 3.404,00 1.461,00 0,00 2.719,00 3.607,00 3.573,00 2.560,00 3.031,00 4.341,00 4.028,00 0,00 32.174,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 2.978,00 2.747,00 1.149,00 0,00 2.403,00 3.726,00 3.128,00 2.280,00 3.007,00 3.348,00 3.696,00 0,00 28.462,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.743,00 2.506,00 955,00 0,00 1.503,00 2.602,00 2.588,00 1.946,00 2.585,00 3.062,00 2.188,00 0,00 22.678,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 1.136,00 1.162,00 496,00 0,00 668,00 1.125,00 1.574,00 1.272,00 1.193,00 1.272,00 1.109,00 0,00 11.007,00
Punt Verd Barri Jardins Tres Torres 0,00 343,00 342,00 0,00 598,00 883,00 790,00 363,00 667,00 1.163,00 1.174,00 0,00 6.323,00
Punt Verd Barri Les Corts 4.627,00 3.956,00 1.707,00 0,00 3.690,00 5.187,00 4.474,00 2.953,00 3.952,00 5.873,00 5.038,00 0,00 41.457,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 4.142,00 3.541,00 1.476,00 0,00 2.318,00 4.065,00 3.605,00 2.608,00 3.511,00 3.614,00 3.655,00 0,00 32.535,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 4.303,00 3.674,00 1.380,00 0,00 2.477,00 3.521,00 3.171,00 2.170,00 2.942,00 3.854,00 3.594,00 0,00 31.086,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 3.207,00 3.105,00 1.276,00 0,00 2.910,00 3.909,00 3.637,00 2.143,00 2.615,00 3.813,00 3.175,00 0,00 29.790,00
Punt Verd Barri Poble Nou 1.215,00 1.095,00 481,00 0,00 946,00 1.185,00 1.151,00 839,00 1.105,00 1.501,00 1.381,00 0,00 10.899,00
Punt Verd Barri Poble Sec 1.410,00 1.323,00 564,00 0,00 903,00 1.332,00 1.492,00 1.151,00 1.313,00 1.599,00 1.488,00 0,00 12.575,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.448,00 1.395,00 554,00 0,00 929,00 1.547,00 1.410,00 1.096,00 1.176,00 1.557,00 1.415,00 0,00 12.527,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.549,00 4.659,00 1.821,00 0,00 4.239,00 5.108,00 6.024,00 4.247,00 4.148,00 5.519,00 4.790,00 0,00 46.104,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 3.984,00 3.676,00 1.455,00 0,00 2.998,00 4.433,00 3.654,00 2.869,00 3.340,00 4.620,00 4.299,00 0,00 35.328,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 2.608,00 2.115,00 826,00 0,00 2.225,00 3.175,00 2.722,00 2.057,00 2.305,00 3.275,00 2.959,00 0,00 24.267,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.571,00 2.241,00 1.081,00 0,00 1.660,00 2.592,00 2.407,00 1.960,00 2.097,00 2.854,00 2.310,00 0,00 21.773,00
Punt Verd Barri Sarrià 1.285,00 1.103,00 418,00 0,00 981,00 1.135,00 1.093,00 609,00 1.001,00 1.248,00 1.209,00 0,00 10.082,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.340,00 2.303,00 890,00 0,00 1.563,00 2.297,00 2.122,00 1.422,00 1.848,00 2.484,00 2.510,00 0,00 19.779,00
Punt Verd Barri Vallcarca 1.426,00 1.256,00 506,00 0,00 1.416,00 1.570,00 1.354,00 1.080,00 1.219,00 1.688,00 1.585,00 0,00 13.100,00
Punt Verd Barri Vallespir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,00 1.427,00 0,00 2.068,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 521,00 472,00 207,00 0,00 333,00 410,00 409,00 356,00 442,00 483,00 449,00 0,00 4.082,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 3.405,00 3.112,00 1.187,00 0,00 2.835,00 3.258,00 2.845,00 1.534,00 2.521,00 3.265,00 2.615,00 0,00 26.577,00
Punt Verd Zona Collserola 1.912,00 1.811,00 849,00 0,00 1.350,00 1.999,00 1.875,00 1.402,00 1.687,00 2.016,00 2.057,00 0,00 16.958,00
Punt Verd Zona Fòrum 716,00 713,00 312,00 0,00 399,00 648,00 757,00 610,00 631,00 825,00 819,00 0,00 6.430,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.530,00 1.335,00 623,00 0,00 1.081,00 1.680,00 1.444,00 900,00 1.437,00 1.646,00 1.578,00 0,00 13.254,00
Punt Verd Zona Montjuïc 1.310,00 1.240,00 527,00 0,00 638,00 997,00 1.244,00 808,00 1.256,00 1.578,00 1.918,00 0,00 11.516,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 1.276,00 1.517,00 638,00 0,00 911,00 1.452,00 1.655,00 1.269,00 1.291,00 1.464,00 1.397,00 0,00 12.870,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 1.816,00 1.823,00 1.203,00 0,00 1.363,00 2.029,00 1.994,00 1.541,00 1.892,00 2.492,00 2.370,00 0,00 18.523,00
Punt Verd Zona Vallbona 346,00 399,00 203,00 0,00 193,00 393,00 528,00 419,00 437,00 392,00 439,00 0,00 3.749,00
Ripollet 702,00 739,00 340,00 0,00 210,00 763,00 890,00 676,00 848,00 836,00 765,00 0,00 6.769,00
Sant Adrià de Besòs 406,00 408,00 202,00 0,00 97,00 310,00 441,00 367,00 356,00 395,00 466,00 0,00 3.448,00
Sant Andreu de la Barca 373,00 426,00 252,00 66,00 203,00 417,00 537,00 524,00 581,00 503,00 434,00 0,00 4.316,00
Sant Boi de Llobregat 596,00 673,00 371,00 17,00 503,00 735,00 838,00 624,00 706,00 632,00 726,00 0,00 6.421,00
Sant Climent de Llobregat 226,00 289,00 72,00 0,00 180,00 316,00 331,00 302,00 280,00 245,00 248,00 0,00 2.489,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 281,00 291,00 87,00 0,00 244,00 229,00 217,00 226,00 195,00 264,00 238,00 0,00 2.272,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 2.694,00 2.413,00 993,00 0,00 2.052,00 2.629,00 2.547,00 2.010,00 2.226,00 2.608,00 2.324,00 0,00 22.496,00
Sant Feliu de Llobregat 781,00 802,00 369,00 0,00 463,00 871,00 946,00 743,00 880,00 880,00 832,00 0,00 7.567,00
Sant Just Desvern 815,00 881,00 505,00 246,00 1.115,00 1.219,00 1.267,00 777,00 1.130,00 1.196,00 1.130,00 0,00 10.281,00
Sant Vicenç dels Horts 582,00 681,00 344,00 56,00 558,00 689,00 765,00 775,00 735,00 756,00 709,00 0,00 6.650,00
Santa Coloma de Cervelló 729,00 830,00 393,00 35,00 492,00 785,00 891,00 846,00 855,00 757,00 682,00 0,00 7.295,00
Santa Coloma Gramenet 809,00 844,00 349,00 3,00 547,00 874,00 992,00 775,00 902,00 1.025,00 1.036,00 0,00 8.156,00
Tiana 1.239,00 1.605,00 489,00 23,00 1.232,00 1.242,00 1.212,00 1.644,00 1.207,00 1.216,00 1.385,00 0,00 12.494,00
Torrelles de Llobregat 1.092,00 1.246,00 618,00 137,00 361,00 702,00 1.233,00 1.085,00 1.059,00 1.291,00 1.122,00 0,00 9.946,00
Viladecans 1.472,00 1.557,00 836,00 251,00 1.354,00 1.921,00 1.884,00 1.472,00 1.552,00 1.705,00 1.558,00 0,00 15.562,00
Total 107.184,00 103.118,00 45.436,00 3.377,00 77.351,00 115.694,00 112.901,00 85.822,00 99.486,00 122.440,00 114.761,00 0,00 987.570,00

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables amb les de la resta de municipis ja que corresponen únicament als punts verds de barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal·lacions municipals de punt verd tipus recollida convencional. Els punts verds de barri recullen 20 fraccions de procedència exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comerços i petits industrials.