Entradas Particulares 2020

Vertedero Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual
Badalona Gorg 611,00 560,00 301,00 0,00 292,00 567,00 237,00 448,00 516,00 654,00 626,00 0,00 4.812,00
Badalona Pomar 57,00 81,00 22,00 0,00 53,00 82,00 100,00 130,00 71,00 83,00 114,00 0,00 793,00
Badia del Vallès 146,00 189,00 55,00 39,00 140,00 182,00 260,00 174,00 158,00 204,00 160,00 0,00 1.707,00
Barberà del Vallès 349,00 405,00 194,00 0,00 5,00 592,00 501,00 504,00 417,00 520,00 452,00 0,00 3.939,00
Begues 478,00 464,00 207,00 314,00 725,00 660,00 684,00 690,00 498,00 602,00 559,00 0,00 5.881,00
Castellbisbal 1.190,00 1.215,00 585,00 76,00 1.063,00 1.758,00 1.675,00 1.630,00 1.503,00 1.669,00 1.510,00 0,00 13.874,00
Castelldefels 1.040,00 1.007,00 371,00 0,00 325,00 1.008,00 1.091,00 1.038,00 919,00 1.004,00 1.045,00 0,00 8.848,00
Cerdanyola Campus 118,00 112,00 71,00 0,00 0,00 48,00 109,00 0,00 160,00 148,00 152,00 0,00 918,00
Cerdanyola del Vallès 660,00 682,00 290,00 88,00 603,00 976,00 925,00 824,00 921,00 952,00 777,00 0,00 7.698,00
Cervelló 36,00 58,00 62,00 0,00 55,00 110,00 74,00 72,00 60,00 66,00 39,00 0,00 632,00
Corbera de Llobregat 1.236,00 1.390,00 181,00 72,00 88,00 1.712,00 1.794,00 1.634,00 1.552,00 1.607,00 1.603,00 0,00 12.869,00
Cornellà de Llobregat 525,00 443,00 543,00 314,00 490,00 454,00 477,00 492,00 508,00 512,00 508,00 0,00 5.266,00
Ecoparc 0,00 343,00 342,00 0,00 598,00 882,00 790,00 363,00 667,00 1.162,00 1.174,00 0,00 6.321,00
El Papiol 233,00 190,00 86,00 22,00 178,00 239,00 394,00 301,00 234,00 268,00 224,00 0,00 2.369,00
El Prat de Llobregat 987,00 997,00 465,00 109,00 748,00 1.031,00 1.020,00 994,00 916,00 974,00 921,00 0,00 9.162,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.003,00 1.102,00 483,00 0,00 547,00 1.883,00 1.697,00 1.302,00 1.356,00 1.591,00 1.455,00 0,00 12.419,00
Gavà 143,00 206,00 115,00 0,00 108,00 227,00 151,00 266,00 287,00 245,00 269,00 0,00 2.017,00
Hospitalet de Llobregat 198,00 184,00 120,00 11,00 190,00 443,00 543,00 400,00 310,00 461,00 331,00 0,00 3.191,00
Minideixalleria Can Calvet Gramenet 0,00 143,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00
Minideixalleria Castellbisbal 549,00 461,00 0,00 0,00 443,00 601,00 546,00 340,00 498,00 0,00 0,00 0,00 3.438,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 183,00 188,00 73,00 0,00 153,00 214,00 224,00 158,00 151,00 207,00 185,00 0,00 1.736,00
Molins de Rei 1.221,00 1.082,00 566,00 90,00 580,00 844,00 1.307,00 1.230,00 1.186,00 1.347,00 1.218,00 0,00 10.671,00
Montcada i Reixac 606,00 565,00 212,00 0,00 319,00 561,00 539,00 501,00 536,00 646,00 513,00 0,00 4.998,00
Pallejà 721,00 618,00 272,00 11,00 263,00 890,00 786,00 696,00 676,00 670,00 862,00 0,00 6.465,00
Punt Verd Barri Bacardí 3.392,00 3.203,00 1.233,00 0,00 2.130,00 3.345,00 2.975,00 2.211,00 2.866,00 3.613,00 3.423,00 0,00 28.391,00
Punt Verd Barri Barceloneta 597,00 619,00 285,00 0,00 467,00 624,00 503,00 440,00 542,00 658,00 621,00 0,00 5.356,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.482,00 2.434,00 1.039,00 0,00 2.180,00 2.859,00 2.393,00 1.702,00 1.928,00 2.987,00 2.689,00 0,00 22.693,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 921,00 852,00 407,00 0,00 750,00 890,00 828,00 578,00 826,00 1.067,00 930,00 0,00 8.049,00
Punt Verd Barri El Clot 2.842,00 2.685,00 1.103,00 0,00 1.852,00 3.860,00 3.316,00 2.666,00 2.919,00 3.640,00 3.205,00 0,00 28.088,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 1.246,00 1.178,00 463,00 0,00 919,00 1.250,00 1.198,00 1.122,00 1.085,00 1.080,00 1.071,00 0,00 10.612,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 3.449,00 3.404,00 1.460,00 0,00 2.719,00 3.606,00 3.571,00 2.559,00 3.030,00 4.341,00 4.027,00 0,00 32.166,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 2.976,00 2.740,00 1.142,00 0,00 2.401,00 3.720,00 3.123,00 2.276,00 3.006,00 3.344,00 3.695,00 0,00 28.423,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.737,00 2.504,00 952,00 0,00 1.501,00 2.601,00 2.584,00 1.945,00 2.581,00 3.057,00 2.186,00 0,00 22.648,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 1.132,00 1.161,00 494,00 0,00 665,00 1.123,00 1.571,00 1.268,00 1.192,00 1.272,00 1.109,00 0,00 10.987,00
Punt Verd Barri Jardins Tres Torres 0,00 343,00 342,00 0,00 598,00 882,00 790,00 363,00 667,00 1.162,00 1.174,00 0,00 6.321,00
Punt Verd Barri Les Corts 4.622,00 3.952,00 1.707,00 0,00 3.689,00 5.186,00 4.471,00 2.952,00 3.951,00 5.871,00 5.036,00 0,00 41.437,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 4.138,00 3.530,00 1.466,00 0,00 2.316,00 4.060,00 3.596,00 2.606,00 3.506,00 3.610,00 3.649,00 0,00 32.477,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 4.301,00 3.671,00 1.378,00 0,00 2.475,00 3.520,00 3.170,00 2.165,00 2.940,00 3.852,00 3.591,00 0,00 31.063,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 3.206,00 3.104,00 1.276,00 0,00 2.909,00 3.908,00 3.637,00 2.143,00 2.614,00 3.813,00 3.175,00 0,00 29.785,00
Punt Verd Barri Poble Nou 1.214,00 1.094,00 479,00 0,00 945,00 1.184,00 1.150,00 836,00 1.104,00 1.500,00 1.380,00 0,00 10.886,00
Punt Verd Barri Poble Sec 1.409,00 1.322,00 562,00 0,00 903,00 1.330,00 1.490,00 1.150,00 1.313,00 1.598,00 1.487,00 0,00 12.564,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.447,00 1.395,00 554,00 0,00 928,00 1.543,00 1.405,00 1.094,00 1.174,00 1.552,00 1.414,00 0,00 12.506,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.546,00 4.650,00 1.813,00 0,00 4.223,00 5.104,00 6.021,00 4.242,00 4.147,00 5.512,00 4.786,00 0,00 46.044,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 3.980,00 3.674,00 1.452,00 0,00 2.997,00 4.433,00 3.653,00 2.868,00 3.339,00 4.619,00 4.297,00 0,00 35.312,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 2.606,00 2.114,00 823,00 0,00 2.224,00 3.173,00 2.718,00 2.056,00 2.301,00 3.272,00 2.956,00 0,00 24.243,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.567,00 2.239,00 1.081,00 0,00 1.659,00 2.591,00 2.407,00 1.959,00 2.097,00 2.853,00 2.309,00 0,00 21.762,00
Punt Verd Barri Sarrià 1.285,00 1.103,00 418,00 0,00 981,00 1.135,00 1.093,00 609,00 1.001,00 1.248,00 1.209,00 0,00 10.082,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.331,00 2.300,00 887,00 0,00 1.556,00 2.291,00 2.118,00 1.419,00 1.842,00 2.476,00 2.502,00 0,00 19.722,00
Punt Verd Barri Vallcarca 1.426,00 1.255,00 506,00 0,00 1.416,00 1.570,00 1.354,00 1.080,00 1.219,00 1.688,00 1.585,00 0,00 13.099,00
Punt Verd Barri Vallespir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641,00 1.427,00 0,00 2.068,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 521,00 472,00 207,00 0,00 333,00 409,00 408,00 356,00 442,00 483,00 449,00 0,00 4.080,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 3.402,00 3.110,00 1.185,00 0,00 2.833,00 3.255,00 2.842,00 1.531,00 2.519,00 3.263,00 2.612,00 0,00 26.552,00
Punt Verd Zona Collserola 1.169,00 1.066,00 458,00 0,00 1.016,00 1.355,00 1.114,00 1.001,00 1.099,00 1.339,00 1.300,00 0,00 10.917,00
Punt Verd Zona Fòrum 439,00 386,00 149,00 0,00 291,00 444,00 505,00 456,00 434,00 578,00 553,00 0,00 4.235,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.301,00 1.100,00 511,00 0,00 954,00 1.449,00 1.237,00 791,00 1.249,00 1.466,00 1.384,00 0,00 11.442,00
Punt Verd Zona Montjuïc 540,00 436,00 165,00 0,00 318,00 432,00 522,00 398,00 604,00 951,00 1.212,00 0,00 5.578,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 423,00 479,00 168,00 0,00 403,00 578,00 560,00 584,00 427,00 480,00 411,00 0,00 4.513,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 1.257,00 1.284,00 924,00 0,00 1.091,00 1.551,00 1.463,00 1.239,00 1.421,00 1.979,00 1.820,00 0,00 14.029,00
Punt Verd Zona Vallbona 140,00 154,00 79,00 0,00 124,00 227,00 310,00 245,00 264,00 195,00 239,00 0,00 1.977,00
Ripollet 393,00 382,00 157,00 0,00 78,00 476,00 568,00 429,00 456,00 488,00 424,00 0,00 3.851,00
Sant Adrià de Besòs 47,00 37,00 13,00 0,00 1,00 36,00 40,00 62,00 51,00 57,00 56,00 0,00 400,00
Sant Andreu de la Barca 229,00 275,00 148,00 0,00 85,00 277,00 295,00 325,00 342,00 266,00 220,00 0,00 2.462,00
Sant Boi de Llobregat 116,00 123,00 43,00 2,00 111,00 158,00 180,00 232,00 139,00 87,00 144,00 0,00 1.335,00
Sant Climent de Llobregat 188,00 241,00 53,00 0,00 150,00 278,00 282,00 279,00 240,00 203,00 201,00 0,00 2.115,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 255,00 271,00 72,00 0,00 216,00 208,00 195,00 205,00 173,00 238,00 207,00 0,00 2.040,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 2.558,00 2.292,00 943,00 0,00 1.963,00 2.540,00 2.386,00 1.897,00 2.115,00 2.437,00 2.149,00 0,00 21.280,00
Sant Feliu de Llobregat 130,00 121,00 40,00 0,00 42,00 150,00 145,00 121,00 126,00 117,00 108,00 0,00 1.100,00
Sant Just Desvern 333,00 373,00 178,00 29,00 561,00 601,00 598,00 400,00 543,00 578,00 528,00 0,00 4.722,00
Sant Vicenç dels Horts 443,00 559,00 261,00 49,00 483,00 568,00 649,00 680,00 616,00 614,00 583,00 0,00 5.505,00
Santa Coloma de Cervelló 686,00 795,00 380,00 2,00 433,00 695,00 827,00 825,00 774,00 677,00 618,00 0,00 6.712,00
Santa Coloma Gramenet 297,00 260,00 98,00 0,00 205,00 361,00 384,00 351,00 380,00 347,00 304,00 0,00 2.987,00
Tiana 788,00 1.139,00 303,00 1,00 980,00 922,00 846,00 1.341,00 789,00 856,00 944,00 0,00 8.909,00
Torrelles de Llobregat 1.065,00 1.233,00 610,00 134,00 355,00 688,00 1.206,00 1.072,00 1.046,00 1.276,00 1.102,00 0,00 9.787,00
Viladecans 790,00 792,00 384,00 0,00 644,00 1.134,00 1.091,00 1.018,00 954,00 939,00 803,00 0,00 8.549,00
Total 91.652,00 86.591,00 36.528,00 1.363,00 67.039,00 100.544,00 95.712,00 74.334,00 84.493,00 105.832,00 98.001,00 0,00 842.089,00

Nota (*): Los datos de Barcelona no son comparables a las del resto de municipios dado que corresponden únicamente a los puntos verdes de barrio de la ciudad, sin incluir los datos de las 7 instalaciones municipales de Punto Verde tipo recogida convencional. Los puntos verdes de barrio recogen 20 fracciones de procedencia exclusivamente particular mientras que los centros de recogida convencionales, como las del resto de municipios, en recogen 60 y son destinadas a uso particular, pequeños comerciales y pequeños industriales.