Entradas Usuarios 2021

Vertedero Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual
Badalona Gorg 1.007,00 1.121,00 1.234,00 968,00 854,00 954,00 810,00 424,00 1.062,00 0,00 0,00 0,00 8.434,00
Badalona Pomar 460,00 521,00 1.283,00 1.113,00 1.184,00 1.311,00 1.162,00 780,00 871,00 0,00 0,00 0,00 8.685,00
Badia del Vallès 334,00 348,00 492,00 373,00 381,00 405,00 361,00 373,00 378,00 0,00 0,00 0,00 3.445,00
Barberà del Vallès 699,00 813,00 881,00 869,00 900,00 873,00 870,00 807,00 821,00 0,00 0,00 0,00 7.533,00
Begues 536,00 500,00 634,00 567,00 580,00 572,00 587,00 710,00 489,00 0,00 0,00 0,00 5.175,00
Castellbisbal 1.454,00 1.374,00 1.680,00 1.606,00 1.658,00 1.509,00 1.666,00 1.568,00 1.346,00 0,00 0,00 0,00 13.861,00
Castelldefels 1.334,00 1.294,00 1.601,00 1.400,00 1.449,00 1.511,00 1.796,00 1.574,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 13.479,00
Cerdanyola Campus 16,00 288,00 319,00 261,00 303,00 318,00 300,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 2.119,00
Cerdanyola del Vallès 1.194,00 1.164,00 1.276,00 1.031,00 1.082,00 1.075,00 1.154,00 1.013,00 1.103,00 0,00 0,00 0,00 10.092,00
Cervelló 18,00 93,00 57,00 39,00 112,00 71,00 48,00 25,00 62,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Corbera de Llobregat 1.621,00 1.601,00 1.888,00 1.843,00 1.846,00 1.978,00 1.961,00 2.035,00 1.815,00 0,00 0,00 0,00 16.588,00
Cornellà de Llobregat 769,00 861,00 1.036,00 857,00 947,00 936,00 1.010,00 752,00 978,00 0,00 0,00 0,00 8.146,00
Ecoparc 1.364,00 1.111,00 1.158,00 963,00 976,00 987,00 986,00 580,00 969,00 0,00 0,00 0,00 9.094,00
El Papiol 245,00 267,00 357,00 321,00 338,00 319,00 292,00 392,00 328,00 0,00 0,00 0,00 2.859,00
El Prat de Llobregat 1.962,00 1.952,00 2.252,00 2.076,00 2.120,00 2.052,00 2.340,00 1.968,00 2.101,00 0,00 0,00 0,00 18.823,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.805,00 1.834,00 588,00 859,00 1.867,00 1.862,00 1.758,00 1.507,00 1.817,00 0,00 0,00 0,00 13.897,00
Gavà 781,00 782,00 941,00 812,00 886,00 793,00 713,00 706,00 794,00 0,00 0,00 0,00 7.208,00
Hospitalet de Llobregat 1.462,00 1.593,00 1.725,00 1.536,00 1.596,00 1.613,00 1.557,00 1.210,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00 13.636,00
Minideixalleria Castellbisbal 560,00 384,00 0,00 0,00 0,00 576,00 494,00 414,00 542,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 78,00 96,00 145,00 126,00 107,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00
Molins de Rei 1.473,00 1.300,00 1.445,00 1.263,00 1.229,00 1.330,00 1.334,00 1.286,00 1.242,00 0,00 0,00 0,00 11.902,00
Montcada i Reixac 696,00 744,00 828,00 646,00 626,00 690,00 778,00 639,00 683,00 0,00 0,00 0,00 6.330,00
Montgat 74,00 79,00 78,00 79,00 80,00 76,00 78,00 72,00 67,00 0,00 0,00 0,00 683,00
Pallejà 818,00 991,00 1.107,00 517,00 1.104,00 1.014,00 948,00 804,00 818,00 0,00 0,00 0,00 8.121,00
Punt Verd Barri Bacardí 3.286,00 3.074,00 3.245,00 3.008,00 3.133,00 3.398,00 3.110,00 2.509,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00 27.543,00
Punt Verd Barri Barceloneta 650,00 632,00 636,00 551,00 608,00 675,00 651,00 506,00 521,00 0,00 0,00 0,00 5.430,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.968,00 2.560,00 2.772,00 2.364,00 2.562,00 2.673,00 2.362,00 2.088,00 2.197,00 0,00 0,00 0,00 22.546,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 858,00 870,00 922,00 688,00 744,00 807,00 644,00 624,00 526,00 0,00 0,00 0,00 6.683,00
Punt Verd Barri El Clot 3.394,00 2.807,00 3.140,00 2.931,00 3.014,00 3.069,00 3.039,00 2.808,00 2.897,00 0,00 0,00 0,00 27.099,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 1.099,00 911,00 1.222,00 965,00 1.045,00 1.107,00 1.045,00 758,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 9.164,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 4.811,00 4.112,00 4.620,00 3.476,00 3.218,00 4.072,00 3.459,00 2.789,00 2.810,00 0,00 0,00 0,00 33.367,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 4.422,00 4.704,00 4.741,00 3.861,00 3.422,00 3.423,00 3.553,00 1.843,00 3.210,00 0,00 0,00 0,00 33.179,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.152,00 2.118,00 2.327,00 2.117,00 2.195,00 2.370,00 1.945,00 1.688,00 2.049,00 0,00 0,00 0,00 18.961,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 1.180,00 1.351,00 1.699,00 1.371,00 1.334,00 1.421,00 1.491,00 1.319,00 1.364,00 0,00 0,00 0,00 12.530,00
Punt Verd Barri Jardins Tres Torres 1.364,00 1.111,00 1.158,00 963,00 976,00 987,00 986,00 580,00 969,00 0,00 0,00 0,00 9.094,00
Punt Verd Barri Les Corts 5.164,00 3.991,00 4.663,00 4.479,00 4.115,00 4.537,00 3.630,00 2.755,00 3.743,00 0,00 0,00 0,00 37.077,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 3.353,00 3.494,00 4.044,00 3.674,00 3.955,00 4.380,00 3.546,00 2.960,00 3.701,00 0,00 0,00 0,00 33.107,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 3.660,00 3.247,00 3.408,00 3.137,00 3.270,00 3.365,00 2.543,00 1.394,00 2.015,00 0,00 0,00 0,00 26.039,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 3.495,00 3.000,00 3.381,00 3.106,00 3.117,00 3.133,00 3.050,00 1.860,00 2.504,00 0,00 0,00 0,00 26.646,00
Punt Verd Barri Poble Nou 1.448,00 1.334,00 1.339,00 1.309,00 1.329,00 1.291,00 1.235,00 1.026,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 11.423,00
Punt Verd Barri Poble Sec 1.411,00 1.402,00 1.376,00 1.295,00 1.407,00 1.425,00 1.416,00 982,00 1.136,00 0,00 0,00 0,00 11.850,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.437,00 1.318,00 1.425,00 1.304,00 1.248,00 1.351,00 1.168,00 1.113,00 1.119,00 0,00 0,00 0,00 11.483,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.739,00 5.644,00 6.310,00 5.442,00 5.831,00 5.630,00 5.676,00 4.392,00 4.724,00 0,00 0,00 0,00 49.388,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 4.653,00 4.302,00 4.744,00 4.123,00 4.239,00 4.625,00 4.497,00 3.811,00 4.618,00 0,00 0,00 0,00 39.612,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 3.591,00 2.961,00 3.547,00 2.601,00 3.111,00 3.364,00 2.927,00 1.922,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 26.344,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.476,00 2.172,00 2.454,00 2.174,00 2.335,00 2.445,00 2.186,00 1.947,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 20.291,00
Punt Verd Barri Sarrià 1.309,00 1.294,00 1.359,00 1.139,00 1.245,00 1.257,00 1.173,00 701,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 10.676,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.576,00 2.440,00 2.676,00 2.299,00 2.411,00 2.702,00 2.406,00 1.990,00 2.059,00 0,00 0,00 0,00 21.559,00
Punt Verd Barri Vallcarca 1.801,00 1.645,00 1.600,00 1.451,00 1.495,00 1.540,00 1.631,00 1.356,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 13.784,00
Punt Verd Barri Vallespir 1.725,00 1.657,00 1.801,00 1.632,00 1.615,00 1.837,00 1.815,00 1.497,00 1.577,00 0,00 0,00 0,00 15.156,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 449,00 356,00 408,00 334,00 384,00 487,00 450,00 323,00 366,00 0,00 0,00 0,00 3.557,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 2.814,00 2.426,00 2.635,00 1.925,00 2.318,00 2.351,00 2.039,00 1.310,00 2.611,00 0,00 0,00 0,00 20.429,00
Punt Verd Zona Collserola 1.820,00 1.660,00 1.733,00 1.610,00 1.695,00 1.671,00 1.716,00 1.432,00 1.564,00 0,00 0,00 0,00 14.901,00
Punt Verd Zona Fòrum 795,00 758,00 782,00 628,00 745,00 748,00 824,00 651,00 730,00 0,00 0,00 0,00 6.661,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.541,00 1.367,00 1.391,00 1.300,00 1.362,00 1.242,00 1.341,00 987,00 1.278,00 0,00 0,00 0,00 11.809,00
Punt Verd Zona Montjuïc 1.693,00 1.750,00 1.324,00 1.181,00 1.390,00 1.166,00 1.672,00 1.337,00 1.587,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 1.363,00 1.475,00 1.606,00 1.414,00 1.562,00 1.585,00 1.673,00 1.336,00 1.586,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 2.278,00 2.187,00 2.051,00 1.700,00 1.965,00 1.999,00 2.059,00 1.864,00 2.061,00 0,00 0,00 0,00 18.164,00
Punt Verd Zona Vallbona 405,00 454,00 500,00 433,00 400,00 457,00 456,00 401,00 411,00 0,00 0,00 0,00 3.917,00
Ripollet 692,00 709,00 858,00 744,00 767,00 685,00 779,00 638,00 686,00 0,00 0,00 0,00 6.558,00
Sant Adrià de Besòs 376,00 253,00 246,00 197,00 204,00 166,00 193,00 196,00 182,00 0,00 0,00 0,00 2.013,00
Sant Andreu de la Barca 434,00 462,00 521,00 520,00 614,00 539,00 606,00 512,00 444,00 0,00 0,00 0,00 4.652,00
Sant Boi de Llobregat 644,00 802,00 799,00 675,00 689,00 745,00 783,00 426,00 697,00 0,00 0,00 0,00 6.260,00
Sant Climent de Llobregat 254,00 226,00 255,00 235,00 279,00 240,00 294,00 258,00 268,00 0,00 0,00 0,00 2.309,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 206,00 205,00 238,00 192,00 222,00 242,00 212,00 176,00 237,00 0,00 0,00 0,00 1.930,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 2.545,00 2.411,00 2.300,00 2.338,00 2.337,00 2.171,00 2.535,00 1.982,00 2.308,00 0,00 0,00 0,00 20.927,00
Sant Feliu de Llobregat 888,00 747,00 813,00 872,00 850,00 781,00 733,00 792,00 677,00 0,00 0,00 0,00 7.153,00
Sant Just Desvern 978,00 1.048,00 1.114,00 1.001,00 1.041,00 1.095,00 1.155,00 912,00 1.117,00 0,00 0,00 0,00 9.461,00
Sant Vicenç dels Horts 663,00 723,00 767,00 712,00 766,00 751,00 693,00 772,00 716,00 0,00 0,00 0,00 6.563,00
Santa Coloma de Cervelló 722,00 749,00 773,00 718,00 746,00 752,00 792,00 1.085,00 848,00 0,00 0,00 0,00 7.185,00
Santa Coloma Gramenet 943,00 929,00 1.080,00 898,00 917,00 1.040,00 1.107,00 869,00 1.002,00 0,00 0,00 0,00 8.785,00
Tiana 1.000,00 976,00 910,00 1.069,00 1.089,00 1.060,00 1.074,00 1.293,00 908,00 0,00 0,00 0,00 9.379,00
Torrelles de Llobregat 934,00 948,00 1.049,00 1.002,00 1.099,00 1.138,00 1.292,00 914,00 1.179,00 0,00 0,00 0,00 9.555,00
Viladecans 1.453,00 1.459,00 1.711,00 1.600,00 1.593,00 1.688,00 1.734,00 1.390,00 1.433,00 0,00 0,00 0,00 14.061,00
Total 116.672,00 110.342,00 119.478,00 104.883,00 110.233,00 114.534,00 110.399,00 88.713,00 101.889,00 0,00 0,00 0,00 977.143,00

Nota (*): Los datos de Barcelona no son comparables a las del resto de municipios dado que corresponden únicamente a los puntos verdes de barrio de la ciudad, sin incluir los datos de las 7 instalaciones municipales de Punto Verde tipo recogida convencional. Los puntos verdes de barrio recogen 20 fracciones de procedencia exclusivamente particular mientras que los centros de recogida convencionales, como las del resto de municipios, en recogen 60 y son destinadas a uso particular, pequeños comerciales y pequeños industriales.