Entradas Particulares 2021

Vertedero Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total anual
Badalona Gorg 593,00 669,00 769,00 569,00 535,00 553,00 1.078,00 242,00 575,00 0,00 0,00 0,00 5.583,00
Badalona Pomar 114,00 139,00 244,00 201,00 256,00 204,00 242,00 140,00 98,00 0,00 0,00 0,00 1.638,00
Badia del Vallès 177,00 155,00 238,00 199,00 179,00 221,00 412,00 208,00 159,00 0,00 0,00 0,00 1.948,00
Barberà del Vallès 485,00 490,00 565,00 541,00 564,00 491,00 882,00 514,00 414,00 0,00 0,00 0,00 4.946,00
Begues 452,00 410,00 539,00 503,00 496,00 476,00 1.034,00 637,00 426,00 0,00 0,00 0,00 4.973,00
Castellbisbal 1.285,00 1.178,00 1.443,00 1.419,00 1.448,00 1.321,00 2.896,00 1.437,00 1.187,00 0,00 0,00 0,00 13.614,00
Castelldefels 979,00 891,00 1.081,00 978,00 986,00 1.047,00 2.448,00 1.187,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 10.622,00
Cerdanyola Campus 13,00 189,00 211,00 169,00 175,00 170,00 344,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00
Cerdanyola del Vallès 798,00 767,00 839,00 707,00 738,00 721,00 1.614,00 782,00 760,00 0,00 0,00 0,00 7.726,00
Cervelló 18,00 93,00 57,00 39,00 112,00 71,00 96,00 25,00 62,00 0,00 0,00 0,00 573,00
Corbera de Llobregat 1.447,00 1.426,00 1.669,00 1.636,00 1.643,00 1.717,00 3.448,00 1.874,00 1.579,00 0,00 0,00 0,00 16.439,00
Cornellà de Llobregat 409,00 398,00 502,00 419,00 457,00 492,00 972,00 478,00 478,00 0,00 0,00 0,00 4.605,00
Ecoparc 1.364,00 1.111,00 1.158,00 963,00 976,00 987,00 1.972,00 580,00 969,00 0,00 0,00 0,00 10.080,00
El Papiol 190,00 196,00 282,00 244,00 250,00 249,00 434,00 309,00 267,00 0,00 0,00 0,00 2.421,00
El Prat de Llobregat 824,00 765,00 893,00 873,00 822,00 785,00 1.812,00 832,00 788,00 0,00 0,00 0,00 8.394,00
Esplugues-Sant Joan Despí 1.389,00 1.385,00 440,00 619,00 1.319,00 1.327,00 2.560,00 1.221,00 1.307,00 0,00 0,00 0,00 11.567,00
Gavà 222,00 246,00 294,00 216,00 224,00 221,00 446,00 221,00 246,00 0,00 0,00 0,00 2.336,00
Hospitalet de Llobregat 465,00 398,00 428,00 326,00 350,00 313,00 630,00 244,00 212,00 0,00 0,00 0,00 3.366,00
Minideixalleria Castellbisbal 560,00 384,00 0,00 0,00 0,00 576,00 988,00 414,00 542,00 0,00 0,00 0,00 3.464,00
Minideixalleria Raval de Gramenet 78,00 96,00 145,00 126,00 107,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00
Molins de Rei 1.237,00 1.083,00 1.182,00 1.037,00 1.007,00 1.113,00 2.208,00 1.107,00 1.051,00 0,00 0,00 0,00 11.025,00
Montcada i Reixac 524,00 558,00 619,00 464,00 429,00 483,00 1.124,00 453,00 459,00 0,00 0,00 0,00 5.113,00
Montgat 15,00 17,00 12,00 14,00 29,00 22,00 44,00 34,00 19,00 0,00 0,00 0,00 206,00
Pallejà 559,00 621,00 723,00 310,00 686,00 658,00 1.154,00 562,00 530,00 0,00 0,00 0,00 5.803,00
Punt Verd Barri Bacardí 3.279,00 3.067,00 3.243,00 3.001,00 3.129,00 3.392,00 6.202,00 2.503,00 2.772,00 0,00 0,00 0,00 30.588,00
Punt Verd Barri Barceloneta 649,00 632,00 636,00 551,00 608,00 674,00 1.298,00 506,00 521,00 0,00 0,00 0,00 6.075,00
Punt Verd Barri Bordeta 2.961,00 2.559,00 2.770,00 2.360,00 2.556,00 2.669,00 4.704,00 2.083,00 2.194,00 0,00 0,00 0,00 24.856,00
Punt Verd Barri Ciutat Meridiana 858,00 870,00 921,00 688,00 744,00 807,00 1.288,00 624,00 526,00 0,00 0,00 0,00 7.326,00
Punt Verd Barri El Clot 3.394,00 2.805,00 3.138,00 2.927,00 3.009,00 3.066,00 6.072,00 2.807,00 2.896,00 0,00 0,00 0,00 30.114,00
Punt Verd Barri Folch i Torres 1.098,00 911,00 1.221,00 965,00 1.045,00 1.107,00 2.086,00 757,00 1.011,00 0,00 0,00 0,00 10.201,00
Punt Verd Barri Fort Pienc 4.810,00 4.112,00 4.619,00 3.475,00 3.218,00 4.071,00 6.916,00 2.789,00 2.810,00 0,00 0,00 0,00 36.820,00
Punt Verd Barri Gal-la Placídia 4.422,00 4.702,00 4.740,00 3.855,00 3.420,00 3.419,00 7.104,00 1.842,00 3.209,00 0,00 0,00 0,00 36.713,00
Punt Verd Barri Horta-Carmel 2.148,00 2.116,00 2.321,00 2.114,00 2.192,00 2.368,00 3.882,00 1.682,00 2.046,00 0,00 0,00 0,00 20.869,00
Punt Verd Barri Horta-Guinardó 1.179,00 1.351,00 1.698,00 1.369,00 1.331,00 1.420,00 2.974,00 1.319,00 1.361,00 0,00 0,00 0,00 14.002,00
Punt Verd Barri Jardins Tres Torres 1.364,00 1.111,00 1.158,00 963,00 976,00 987,00 1.972,00 580,00 969,00 0,00 0,00 0,00 10.080,00
Punt Verd Barri Les Corts 5.162,00 3.988,00 4.659,00 4.476,00 4.114,00 4.533,00 7.260,00 2.754,00 3.743,00 0,00 0,00 0,00 40.689,00
Punt Verd Barri Mercat de Sant Antoni 3.348,00 3.491,00 4.038,00 3.667,00 3.950,00 4.373,00 7.080,00 2.958,00 3.696,00 0,00 0,00 0,00 36.601,00
Punt Verd Barri Mercat del Ninot 3.660,00 3.245,00 3.406,00 3.135,00 3.268,00 3.364,00 5.084,00 1.394,00 2.015,00 0,00 0,00 0,00 28.571,00
Punt Verd Barri Nova Esquerra Eixample 3.494,00 2.999,00 3.381,00 3.106,00 3.117,00 3.133,00 6.100,00 1.860,00 2.503,00 0,00 0,00 0,00 29.693,00
Punt Verd Barri Poble Nou 1.447,00 1.334,00 1.339,00 1.308,00 1.329,00 1.291,00 2.470,00 1.025,00 1.112,00 0,00 0,00 0,00 12.655,00
Punt Verd Barri Poble Sec 1.411,00 1.402,00 1.376,00 1.295,00 1.407,00 1.424,00 2.832,00 982,00 1.136,00 0,00 0,00 0,00 13.265,00
Punt Verd Barri Roquetes 1.437,00 1.315,00 1.424,00 1.303,00 1.247,00 1.351,00 2.332,00 1.111,00 1.119,00 0,00 0,00 0,00 12.639,00
Punt Verd Barri Sagrada Família 5.734,00 5.641,00 6.306,00 5.439,00 5.827,00 5.624,00 11.340,00 4.388,00 4.723,00 0,00 0,00 0,00 55.022,00
Punt Verd Barri Sant Andreu 4.651,00 4.302,00 4.743,00 4.123,00 4.238,00 4.624,00 8.994,00 3.811,00 4.618,00 0,00 0,00 0,00 44.104,00
Punt Verd Barri Sant Andreu Nord 3.587,00 2.960,00 3.542,00 2.598,00 3.109,00 3.359,00 5.850,00 1.920,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 29.245,00
Punt Verd Barri Sant Marti de Provençals 2.475,00 2.172,00 2.453,00 2.174,00 2.334,00 2.445,00 4.370,00 1.945,00 2.102,00 0,00 0,00 0,00 22.470,00
Punt Verd Barri Sarrià 1.309,00 1.294,00 1.359,00 1.139,00 1.245,00 1.257,00 2.346,00 701,00 1.199,00 0,00 0,00 0,00 11.849,00
Punt Verd Barri Turó de la Peira 2.566,00 2.437,00 2.669,00 2.296,00 2.402,00 2.697,00 4.802,00 1.985,00 2.055,00 0,00 0,00 0,00 23.909,00
Punt Verd Barri Vallcarca 1.800,00 1.645,00 1.600,00 1.451,00 1.494,00 1.540,00 3.262,00 1.356,00 1.265,00 0,00 0,00 0,00 15.413,00
Punt Verd Barri Vallespir 1.725,00 1.657,00 1.801,00 1.631,00 1.615,00 1.837,00 3.630,00 1.497,00 1.577,00 0,00 0,00 0,00 16.970,00
Punt Verd Barri Vallvidrera 448,00 356,00 407,00 334,00 383,00 486,00 900,00 323,00 366,00 0,00 0,00 0,00 4.003,00
Punt Verd Col·laborador Tabuenca 2.808,00 2.423,00 2.632,00 1.922,00 2.315,00 2.348,00 4.060,00 1.310,00 2.607,00 0,00 0,00 0,00 22.425,00
Punt Verd Zona Collserola 1.281,00 1.080,00 1.055,00 1.070,00 1.109,00 1.152,00 2.268,00 1.058,00 979,00 0,00 0,00 0,00 11.052,00
Punt Verd Zona Fòrum 579,00 507,00 490,00 353,00 488,00 487,00 1.000,00 458,00 479,00 0,00 0,00 0,00 4.841,00
Punt Verd Zona Les Corts-Pedralbes 1.375,00 1.181,00 1.150,00 1.075,00 1.172,00 1.065,00 2.310,00 852,00 1.104,00 0,00 0,00 0,00 11.284,00
Punt Verd Zona Montjuïc 1.129,00 1.090,00 534,00 509,00 659,00 549,00 1.874,00 779,00 964,00 0,00 0,00 0,00 8.087,00
Punt Verd Zona Sant Andreu 465,00 391,00 462,00 404,00 541,00 478,00 1.032,00 590,00 478,00 0,00 0,00 0,00 4.841,00
Punt Verd Zona Vall Hebron 1.785,00 1.665,00 1.469,00 1.260,00 1.414,00 1.457,00 3.076,00 1.545,00 1.578,00 0,00 0,00 0,00 15.249,00
Punt Verd Zona Vallbona 236,00 263,00 279,00 257,00 233,00 238,00 514,00 243,00 230,00 0,00 0,00 0,00 2.493,00
Ripollet 425,00 360,00 469,00 426,00 420,00 357,00 920,00 432,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4.209,00
Sant Adrià de Besòs 76,00 31,00 22,00 12,00 15,00 13,00 32,00 49,00 16,00 0,00 0,00 0,00 266,00
Sant Andreu de la Barca 241,00 250,00 280,00 310,00 358,00 333,00 676,00 298,00 236,00 0,00 0,00 0,00 2.982,00
Sant Boi de Llobregat 133,00 165,00 184,00 139,00 142,00 124,00 414,00 112,00 136,00 0,00 0,00 0,00 1.549,00
Sant Climent de Llobregat 211,00 201,00 226,00 199,00 247,00 208,00 512,00 234,00 235,00 0,00 0,00 0,00 2.273,00
Sant Cugat del Vallès-Centre 173,00 185,00 205,00 161,00 201,00 214,00 378,00 156,00 207,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00
Sant Cugat del Vallès-Metrocompost 2.410,00 2.289,00 2.190,00 2.213,00 2.206,00 2.053,00 4.826,00 1.908,00 2.196,00 0,00 0,00 0,00 22.291,00
Sant Feliu de Llobregat 137,00 109,00 116,00 112,00 118,00 115,00 206,00 115,00 136,00 0,00 0,00 0,00 1.164,00
Sant Just Desvern 532,00 550,00 529,00 475,00 476,00 499,00 1.102,00 470,00 503,00 0,00 0,00 0,00 5.136,00
Sant Vicenç dels Horts 513,00 544,00 584,00 549,00 595,00 581,00 1.068,00 635,00 520,00 0,00 0,00 0,00 5.589,00
Santa Coloma de Cervelló 646,00 665,00 707,00 661,00 670,00 692,00 1.428,00 1.043,00 771,00 0,00 0,00 0,00 7.283,00
Santa Coloma Gramenet 345,00 334,00 430,00 355,00 364,00 352,00 778,00 424,00 327,00 0,00 0,00 0,00 3.709,00
Tiana 726,00 674,00 620,00 786,00 712,00 735,00 1.492,00 1.023,00 622,00 0,00 0,00 0,00 7.390,00
Torrelles de Llobregat 930,00 934,00 1.033,00 985,00 1.084,00 1.121,00 2.544,00 897,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 10.683,00
Viladecans 825,00 747,00 894,00 824,00 831,00 916,00 1.914,00 965,00 848,00 0,00 0,00 0,00 8.764,00
Total 102.594,00 94.777,00 101.861,00 89.372,00 93.465,00 97.649,00 186.412,00 76.599,00 85.925,00 0,00 0,00 0,00 928.654,00

Nota (*): Los datos de Barcelona no son comparables a las del resto de municipios dado que corresponden únicamente a los puntos verdes de barrio de la ciudad, sin incluir los datos de las 7 instalaciones municipales de Punto Verde tipo recogida convencional. Los puntos verdes de barrio recogen 20 fracciones de procedencia exclusivamente particular mientras que los centros de recogida convencionales, como las del resto de municipios, en recogen 60 y son destinadas a uso particular, pequeños comerciales y pequeños industriales.